EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi


 

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi (tabelarni prikaz)
  • Tabelarni prikaz vzajemnih skladov.
  • Podrobni prikaz vrednosti vzajemnih skladov.
  • Primerjava vzajemnih skladov.
  • Priporočamo, da si pot do naše spletne strani shranite med .

 
Vzajemni skladi
Vzajemni sklad VEP Rast (%)
Vrednost Valuta Datum Danes Letos 1-Letna 3-Letna
Abančna DZU DELNIĹ KI AKTIVNI 4,24 EUR 29.7.2010 -0,76 -3,96 0,18 -45,54
Abančna DZU DELNIĹ KI AZIJA 3,63 EUR 29.7.2010 -0,31 8,15 10,70 -15,04
Abančna DZU DELNIĹ KI BALKAN 12,64 EUR 29.7.2010 0,21 -6,46 3,69 NP
Abančna DZU DELNIĹ KI EVROPA 10,57 EUR 29.7.2010 -0,51 -3,80 0,09 -39,28
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AF... 48,67 EUR 29.7.2010 0,24 NP NP NP
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BA... 35,03 EUR 29.7.2010 0,35 10,80 33,82 NP
Abančna DZU DELNIĹ KI ZDA 2,91 EUR 29.7.2010 -1,10 4,08 11,43 -20,23
Abančna DZU DENARNI EURO 43,83 EUR 22.7.2010 0,02 0,59 1,15 7,32
Abančna DZU MEĹ ANI 3,77 EUR 29.7.2010 -0,19 -1,62 5,10 -25,50
Abančna DZU URAVNOTEŽENI 4,10 EUR 29.7.2010 -0,45 -0,56 3,02 -20,06
Allianz PIMCO Euro Bond 12,22 EUR 29.7.2010 0,25 7,01 12,52 9,30
Allianz RCM BRIC Equity 88,64 EUR 29.7.2010 -0,16 7,95 33,94 -15,41
Allianz RCM Enhanced Short Term ... 105,35 EUR 29.7.2010 0,03 0,73 1,21 NP
Allianz RCM Europe Equity Growth 113,18 EUR 29.7.2010 -0,24 14,69 38,82 2,05
Allianz RCM Global Agricultural ... 78,32 EUR 29.7.2010 -0,17 4,94 24,93 NP
Allianz RCM Global EcoTrends 64,14 EUR 29.7.2010 -0,82 -1,67 1,57 -37,83
Allianz RCM Global Equity 5,55 EUR 29.7.2010 -0,72 5,71 17,09 -27,17
Allianz RCM Growing Markets Prot... 103,25 EUR 29.7.2010 -0,05 -1,05 4,05 0,35
Allianz RCM Oriental Income 78,28 USD 29.7.2010 0,17 -4,65 4,61 NP
ALTA ASIA 5,63 EUR 29.7.2010 -0,30 7,94 17,65 -13,65
ALTA AZIJSKI TIGRI 1,15 EUR 29.7.2010 -0,64 6,31 15,50 -18,43
ALTA BALKAN 0,81 EUR 29.7.2010 -0,10 -9,34 -6,16 -68,26
ALTA BALKAN SELECT 20,92 EUR 29.7.2010 0,00 -13,98 -11,14 -76,20
ALTA BOND 0,57 EUR 29.7.2010 0,14 3,62 5,82 10,44
ALTA ENERGY 4,61 EUR 29.7.2010 -0,18 3,17 20,34 -20,34
ALTA ENERGY+ 1,01 EUR 29.7.2010 -0,65 -5,09 6,77 NP
ALTA EUROSTOCK 4,96 EUR 29.7.2010 0,04 3,54 18,31 -29,25
ALTA GLOBAL 5,06 EUR 29.7.2010 -0,67 6,15 19,61 -29,72
ALTA GOLD 46,95 EUR 29.7.2010 -0,24 10,17 25,83 17,27
ALTA HEALTHCARE 0,93 EUR 29.7.2010 -0,22 0,18 -0,34 NP
ALTA INDIA 51,31 EUR 29.7.2010 0,02 18,04 37,24 1,18
ALTA INTERNATIONAL 0,50 EUR 29.7.2010 -0,24 3,85 15,65 -21,72
ALTA KOMET 1,62 EUR 29.7.2010 -0,54 15,87 33,15 NP
ALTA NOVA EVROPA 0,99 EUR 29.7.2010 0,01 1,02 20,13 -53,36
ALTA PLUS 282,70 EUR 29.7.2010 -0,64 6,44 17,36 -48,97
ALTA PRIMUS 1,69 EUR 29.7.2010 -0,30 -4,34 -1,55 -33,79
ALTA SCI&TECH 0,92 EUR 29.7.2010 -1,11 3,18 14,31 -24,60
ALTA TECH 4,13 EUR 29.7.2010 -1,05 6,06 18,92 -11,41
ALTA TURKEY 42,64 EUR 29.7.2010 -0,20 22,82 49,86 -16,71
ALTA USA 1,11 EUR 29.7.2010 -1,17 2,83 12,69 -15,94
ALTA WATER 30,84 EUR 29.7.2010 -0,52 -0,55 10,27 -32,59
Deka Convergence Aktien 92,41 EUR 29.7.2010 0,53 15,34 50,90 NP
Deka MiddleEast and Africa 85,15 EUR 29.7.2010 0,15 11,97 17,09 NP
Deka-ConvergenceRenten 106,14 EUR 29.7.2010 0,01 7,20 10,02 2,13
EEF Bond EUR Long Term [R] 164,07 EUR 28.7.2010 -0,10 3,80 6,08 18,33
EEF Bond EUR Medium Term [R] 299,14 EUR 28.7.2010 0,06 1,86 2,74 15,90
EEF Bond EUR Short Term [R] 137,42 EUR 28.7.2010 0,01 0,40 0,93 11,56
EEF Cash EUR [R] 110,76 EUR 28.7.2010 0,01 -0,09 0,24 5,74
EEF Cash USD [R] 99,60 EUR 28.7.2010 -0,23 9,92 8,53 6,78
EEF Equity China [R] 90,56 EUR 28.7.2010 -0,65 6,34 11,61 -3,19
EEF Equity Emerging Markets Asia... 144,95 EUR 28.7.2010 -0,42 9,51 23,67 -13,76
EEF Equity Energy & Material... 121,50 EUR 28.7.2010 -0,42 0,31 14,58 -20,63
EEF Equity Energy & Material... 120,35 EUR 28.7.2010 -0,21 -8,05 4,84 -25,71
EEF Equity Euro [R] 78,49 EUR 28.7.2010 -0,24 -2,99 12,10 -34,00
EEF Equity Europe [R] 81,57 EUR 28.7.2010 -0,33 2,09 18,18 -29,28
EEF Equity Europe [RH] 83,33 EUR 28.7.2010 -0,43 -1,47 14,50 -26,60
EEF Equity Financial[R] 46,70 EUR 28.7.2010 -0,21 6,74 18,47 -47,44
EEF Equity Financial[RH] 47,16 EUR 28.7.2010 -0,02 -2,30 7,77 -51,74
EEF Equity High Tech[R] 50,67 EUR 28.7.2010 -0,61 5,98 20,67 -14,16
EEF Equity High Tech[RH] 54,06 EUR 28.7.2010 -0,42 -4,54 9,21 -24,24
EEF Equity Industrials [R] 130,24 EUR 28.7.2010 -0,07 14,69 31,01 -23,71
EEF Equity Industrials [RH] 135,91 EUR 28.7.2010 0,04 4,19 18,89 -32,19
EEF Equity Japan [R] 54,75 EUR 28.7.2010 -0,45 8,33 8,16 -32,14
EEF Equity Japan [RH] 66,66 EUR 28.7.2010 -0,43 -8,55 -8,95 -53,74
EEF Equity Latin America[R] 388,74 EUR 28.7.2010 -0,02 9,95 40,47 13,86
EEF Equity North America [R] 58,16 EUR 28.7.2010 -0,89 8,63 21,29 -19,45
EEF Equity North America [RH] 82,62 EUR 28.7.2010 -0,65 -1,98 9,95 -26,49
EEF Equity Oceania [R] 167,59 EUR 28.7.2010 0,25 5,28 27,77 -7,18
EEF Equity Oceania [RH] 145,78 EUR 28.7.2010 0,09 -5,40 7,89 -17,32
EEF Equity Pharma [R] 60,48 EUR 28.7.2010 -0,85 -0,59 10,51 -13,49
EEF Equity Pharma [RH] 66,37 EUR 28.7.2010 -0,76 -8,77 2,23 -18,41
EEF Equity Small Cap Europe [R] 383,54 EUR 28.7.2010 -0,60 6,87 29,12 -29,16
EEF Equity Telecommunication [R] 49,09 EUR 28.7.2010 -0,02 8,77 20,38 -15,90
EEF Equity Telecommunication [RH... 50,61 EUR 28.7.2010 0,08 1,48 12,47 -19,58
EEF Middle East & Africa [R] 160,29 EUR 28.7.2010 -0,85 12,20 36,04 -12,98
ESPA BOND BRIK CORPORATE 118,36 EUR 30.7.2010 0,16 9,52 21,50 20,29
ESPA BOND DANUBIA 143,00 EUR 30.7.2010 0,10 10,06 16,97 16,59
ESPA BOND EMERGING-MARKETS 147,42 EUR 30.7.2010 0,20 9,69 20,55 15,86
ESPA BOND EURO-CORPORATE 146,47 EUR 30.7.2010 0,17 4,07 10,14 15,20
ESPA BOND EUROPE 124,41 EUR 30.7.2010 0,11 4,08 7,02 11,06
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 122,95 EUR 30.7.2010 0,20 7,04 22,19 12,43
ESPA CASH EMERGING MARKETS 119,60 EUR 30.7.2010 0,20 2,66 8,52 2,75
ESPA STOCK ADRIATIC 4,07 EUR 30.7.2010 0,99 -7,92 -4,46 NP
ESPA STOCK AMERICA 167,38 EUR 30.7.2010 -0,66 9,53 20,22 NP
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 7,70 EUR 30.7.2010 -0,13 10,95 17,38 NP
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 71,42 EUR 30.7.2010 -0,64 10,10 13,73 NP
ESPA STOCK BRICK 108,08 EUR 30.7.2010 -0,21 7,17 26,01 -14,05
ESPA STOCK COMMODITIES 98,64 EUR 30.7.2010 -0,18 -0,58 17,99 -13,22
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 105,92 EUR 30.7.2010 -0,54 3,99 19,63 NP
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 114,47 EUR 30.7.2010 0,54 13,57 43,12 -49,59
ESPA STOCK ISTANBUL 415,43 EUR 30.7.2010 0,07 29,15 60,10 -7,97
ESPA STOCK JAPAN 62,50 EUR 30.7.2010 -0,48 8,36 8,53 -34,81
ESPA STOCK NEW CONSUMER 85,37 EUR 30.7.2010 -0,29 10,34 28,47 NP
Eurizon Manager Selection Fund -... 116,26 EUR 27.7.2010 0,14 2,95 7,46 12,62
Eurizon Manager Selection Fund -... 113,05 EUR 28.7.2010 -0,04 3,28 8,73 7,65
Eurizon Manager Selection Fund -... 102,88 EUR 28.7.2010 -0,09 3,03 8,78 -3,59
Eurizon Manager Selection Fund -... 96,14 EUR 28.7.2010 -0,18 5,07 14,62 -13,00
Franklin Global Real Estate Fund... 6,79 EUR 28.7.2010 -0,15 7,10 32,36 -37,99
Franklin Global Real Estate Fund... 6,56 EUR 27.7.2010 0,15 6,67 31,20 -39,37
Franklin India Fund [A] 22,34 EUR 28.7.2010 -0,13 19,27 43,11 22,08
Franklin India Fund [N] 21,64 EUR 28.7.2010 -0,18 18,77 42,09 19,29
Franklin Mutual European Fund [A... 16,06 EUR 28.7.2010 -0,25 6,08 19,94 -21,08
Franklin Mutual European Fund [N... 13,93 EUR 28.7.2010 -0,29 5,61 18,96 -22,83
Franklin Templeton Japan Fund [A... 4,09 EUR 28.7.2010 2,25 9,95 10,24 -47,16
Franklin Templeton Japan Fund [N... 3,78 EUR 28.7.2010 2,44 9,57 9,88 -48,29
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,38 EUR 28.7.2010 -0,90 NP 17,74 NP
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,78 EUR 28.7.2010 -0,83 10,39 29,19 -3,82
Franklin U.S. Opportunities Fund... 10,11 EUR 28.7.2010 -0,79 9,89 27,97 -6,13
Hypo Corporate Bond 12,74 EUR 27.7.2010 -0,39 3,83 8,24 10,69
Hypo Dynamic Equity 7,59 EUR 28.7.2010 0,53 9,05 19,15 -24,02
Hypo Euro Konvergenz 127,65 EUR 28.7.2010 0,61 8,48 11,49 9,83
Hypo Global Balanced 81,29 EUR 28.7.2010 0,04 5,52 12,16 -5,15
Hypo SEE Opportunities 58,58 EUR 28.7.2010 0,27 -9,20 -1,54 -73,31
ILIRIKA Azija delniški 6,27 EUR 29.7.2010 -0,39 13,12 18,58 -13,05
ILIRIKA BRIC delniški 6,65 EUR 29.7.2010 -0,13 9,49 18,73 -26,23
ILIRIKA Energija delniški 4,71 EUR 29.7.2010 -0,37 -5,62 4,50 -31,97
ILIRIKA Farmacija delniški 5,66 EUR 29.7.2010 -0,49 0,47 10,69 -6,83
ILIRIKA Finance delniški 3,94 EUR 29.7.2010 -0,10 8,42 17,23 -41,86
ILIRIKA Gazela delniški 4,85 EUR 29.7.2010 -0,42 15,16 32,95 -32,17
ILIRIKA Globalni sklad skladov 5,55 EUR 29.7.2010 -0,34 3,72 14,15 -26,10
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 3,57 EUR 29.7.2010 -0,17 -3,03 1,98 -29,35
ILIRIKA Obvezniški 0,49 EUR 29.7.2010 0,08 5,09 8,40 14,14
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 6,65 EUR 29.7.2010 0,46 -4,02 6,93 -41,60
Infond BRIC 21,20 EUR 29.7.2010 -0,34 9,08 26,82 3,31
Infond Delniški 2,11 EUR 29.7.2010 -0,26 -1,36 4,67 -34,45
Infond Dynamic 4,72 EUR 28.7.2010 -0,32 -3,72 1,48 NP
Infond Energy 12,65 EUR 29.7.2010 -0,23 -2,90 9,78 -22,62
Infond Europa 3,94 EUR 29.7.2010 -0,21 -3,58 8,44 -37,40
Infond Global 10,05 EUR 29.7.2010 0,21 -3,38 1,61 NP
Infond Hrast 31,50 EUR 29.7.2010 -0,30 -0,23 6,24 -26,24
Infond Life 11,74 EUR 29.7.2010 -0,64 2,30 12,57 -2,55
Infond PanAmerica 10,10 EUR 29.7.2010 -0,91 4,38 22,35 -14,79
Infond Uravnoteženi 2,22 EUR 26.7.2010 0,25 -0,41 5,66 -25,75
KD Balkan 2,39 EUR 28.7.2010 0,38 -8,21 -1,23 -72,26
KD Bond 13,38 EUR 29.7.2010 0,08 1,77 4,84 4,80
KD EM Infrastruktura in gradbeni... 1,25 EUR 29.7.2010 -0,46 10,51 20,89 NP
KD Finance 0,83 EUR 27.7.2010 1,11 4,63 13,31 NP
KD Galileo 8,52 EUR 29.7.2010 -0,16 -3,29 4,83 -49,13
KD Indija - Kitajska 1,46 EUR 29.7.2010 -0,55 12,23 21,17 NP
KD Latinska Amerika 1,46 EUR 29.7.2010 -0,78 5,80 35,82 NP
KD MM 49,97 EUR 29.7.2010 0,00 0,97 1,78 8,92
KD Nova energija 0,73 EUR 27.7.2010 -0,92 -9,89 -8,12 -45,39
KD Novi trgi 5,48 EUR 29.7.2010 -0,32 11,94 29,85 2,85
KD Prvi izbor 5,17 EUR 29.7.2010 -0,60 5,78 19,87 -14,72
KD Rastko 18,94 EUR 28.7.2010 -0,09 -6,49 0,45 -54,93
KD Severna Amerika 3,34 EUR 29.7.2010 -0,63 7,37 21,90 -11,41
KD Surovine in energija 4,10 EUR 29.7.2010 -0,39 -1,12 14,82 -19,48
KD Tehnologija 4,82 EUR 29.7.2010 -0,68 7,17 16,03 0,87
KD Vitalnost 1,08 EUR 28.7.2010 -0,21 12,48 35,80 8,33
KD Vzhodna Evropa 1,26 EUR 29.7.2010 0,56 10,16 40,77 NP
Krekov Klas Družbeno odgovorni 18,74 EUR 29.7.2010 -0,72 1,50 13,43 -29,39
Krekov Most Novi trgi 24,13 EUR 29.7.2010 -0,49 7,23 23,30 -10,24
Krekov NANO & TECH 14,32 EUR 29.7.2010 -0,06 1,01 5,54 NP
Krekov Sidro Obvezniški 22,29 EUR 29.7.2010 0,14 2,32 4,10 NP
Krekov Skala Uravnoteženi 64,51 EUR 29.7.2010 -0,19 2,44 9,04 -28,51
NFD Azija/Oceanija 4,04 EUR 29.7.2010 -0,14 7,70 15,90 -8,18
NFD Energija 3,05 EUR 28.7.2010 -0,30 -4,13 7,04 -32,90
NFD EVRO/AMERIKA 4,07 EUR 29.7.2010 -0,51 7,03 18,95 -26,73
NFD Finance 2,23 EUR 29.7.2010 -0,16 2,22 10,59 -46,16
NFD IT 3,49 EUR 29.7.2010 -1,42 4,61 13,03 -27,87
NFD Novi Trgi 4,59 EUR 29.7.2010 -0,30 7,40 21,42 -1,32
NFD Obvezniški 4,82 EUR 27.7.2010 0,26 3,52 7,86 14,91
NFD Zdravstvo 2,75 EUR 29.7.2010 -0,47 -5,90 -4,56 -30,77
NLB Skladi - Azija delniški 11,04 EUR 29.7.2010 -0,66 7,32 NP NP
NLB Skladi - Dinamični delniški 4,37 EUR 29.7.2010 -0,39 6,69 21,00 -20,92
NLB Skladi - Evropski delniški 3,93 EUR 29.7.2010 -0,39 -2,35 12,74 -27,23
NLB Skladi - Farmacija in zdravs... 3,61 EUR 29.7.2010 -0,25 -1,02 9,84 -13,74
NLB Skladi - Globalni delniski 13,74 EUR 29.7.2010 -0,49 3,28 18,30 NP
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evr... 3,70 EUR 29.7.2010 0,30 2,20 17,34 -31,50
NLB Skladi - Kombinirani globaln... 4,77 EUR 29.7.2010 -0,21 0,63 7,22 -10,93
NLB Skladi - Naravni Viri delniš... 4,68 EUR 29.7.2010 -0,75 -0,36 18,18 -12,80
NLB Skladi - Nova Evropa uravnot... 21,54 EUR 29.7.2010 0,26 4,30 13,32 -14,12
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,16 EUR 29.7.2010 0,16 3,47 6,93 15,42
NLB Skladi - Slovenski delniški 2,87 EUR 29.7.2010 0,17 -17,14 -20,25 -68,03
NLB Skladi - Svetovni razviti tr... 4,30 EUR 29.7.2010 -0,57 2,49 14,40 -23,22
NLB Skladi - Visoka tehnologija ... 3,91 EUR 27.7.2010 -0,46 7,67 15,40 -9,40
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp... 5,63 EUR 29.7.2010 -0,32 4,09 22,80 4,67
NLB Skladi - Zahodni Balkan deln... 1,48 EUR 29.7.2010 0,52 -13,19 -2,92 NP
PB Biotech index 1,10 EUR 28.7.2010 -1,22 12,28 13,34 NP
PB Uranium Index 0,64 EUR 29.7.2010 -2,26 -5,01 -6,79 NP
Perspektiva: BalkanStox 11,20 EUR 29.7.2010 0,10 -7,50 -4,38 NP
Perspektiva: EmergingStox 11,01 EUR 29.7.2010 -0,62 8,37 24,89 NP
Perspektiva: EurAsiaStox 6,95 EUR 29.7.2010 -0,58 2,39 12,09 NP
Perspektiva: ResourceStox 7,98 EUR 29.7.2010 -0,26 -3,30 10,94 NP
Perspektiva: SpecialOpportunitie... 4,74 EUR 29.7.2010 -0,72 -1,79 4,78 NP
Perspektiva: WorldMix 2,63 EUR 29.7.2010 -0,33 1,63 5,76 -14,96
Perspektiva: WorldStox 7,64 EUR 29.7.2010 -0,86 2,87 13,56 NP
PI America Stock 7,23 USD 30.7.2010 -0,28 -2,82 9,91 -23,57
PI Asia Stock 5,82 EUR 29.7.2010 0,34 14,34 20,75 -19,17
PI Austria Stock 61,23 EUR 30.7.2010 1,16 6,75 21,84 -42,12
PI Central & Eastern Europe ... 21,48 EUR 29.7.2010 0,05 9,65 15,61 22,95
PI Dollar Bond 140,32 USD 30.7.2010 0,14 5,60 7,69 24,53
PI Eastern Europe Stock 161,29 EUR 30.7.2010 0,56 15,48 52,18 -24,72
PI Energy Stock 9,01 EUR 30.7.2010 -0,66 -1,74 9,77 -23,19
PI Euro Cash 80,51 EUR 30.7.2010 0,06 2,05 6,29 -7,70
PI Euro Corporate Bond 125,44 EUR 30.7.2010 0,18 3,96 8,08 19,75
PI Euro Government Bond 12,92 EUR 30.7.2010 0,16 4,11 6,88 18,53
PI Europa Real 7,39 EUR 30.7.2010 -0,27 4,82 27,94 -49,07
PI Funds - Em.EU and Mediterran.... 18,35 EUR 28.7.2010 -0,65 18,77 52,92 -13,69
PI Funds - Emerging Markets Bond 9,17 EUR 28.7.2010 -0,22 21,94 48,38 17,41
PI Funds - Emerging Markets Equi... 7,64 EUR 28.7.2010 -0,26 9,46 29,93 -17,85
PI Funds - Euro Bond 7,74 EUR 28.7.2010 -0,13 4,59 7,05 19,08
PI Funds - Greater China Equity 8,80 EUR 27.7.2010 0,00 4,76 14,88 -1,12
PI Funds - Japanese Equity 1,88 EUR 28.7.2010 2,73 9,30 8,05 -31,39
PI Funds - Pacific Equity 6,24 EUR 28.7.2010 -0,32 6,85 17,96 -12,36
PI Funds - Top European Players 4,75 EUR 28.7.2010 -0,84 4,40 20,87 -30,76
PI Funds - Top Global Players 3,80 EUR 28.7.2010 -0,26 5,26 20,25 -21,33
PI Funds - U.S. Mid Cap Value 5,38 EUR 28.7.2010 -0,92 10,25 23,96 -18,11
PI Funds - U.S. Pioneer Funds 3,83 EUR 28.7.2010 -0,52 7,58 23,15 -17,63
PI Funds - U.S. Research 4,05 EUR 28.7.2010 -0,74 8,00 24,62 -14,38
PI Funds European Small Companie... 8,34 EUR 28.7.2010 -0,71 8,88 28,31 -35,60
PI Gold Stock 34,91 EUR 30.7.2010 -0,06 11,78 34,85 31,34
PI Guarantee Basket 2010 1,09 EUR 30.7.2010 0,04 0,04 0,36 -1,72
PI Guarantee Basket 2013 115,81 EUR 30.7.2010 0,02 3,12 9,50 8,50
PI Select Europe Stock 93,58 EUR 30.7.2010 -0,48 2,73 18,09 -22,35
Pioneer Funds - Global Aggregate... 64,55 EUR 28.7.2010 -0,03 12,97 15,21 NP
Pioneer Funds - Global Flexible 67,00 EUR 28.7.2010 -0,16 10,76 23,50 NP
Pioneer P.F. - Global Defensive ... 4,73 EUR 27.7.2010 0,21 3,50 11,82 -8,69
Probanka Agriculture 0,97 EUR 29.7.2010 -1,14 6,87 18,26 NP
Probanka Alfa 51,83 EUR 29.7.2010 -0,40 1,71 6,12 -15,04
Probanka Beta 5,63 EUR 29.7.2010 -0,62 3,64 11,97 -27,74
Probanka Globalni sklad 0,71 EUR 22.7.2010 0,90 -0,99 1,87 -29,48
Probanka Novi Trgi 4,72 EUR 29.7.2010 -0,48 9,48 21,91 -16,91
Probanka Sigma 9,36 EUR 29.7.2010 0,19 -8,28 -8,70 NP
PSP Živa 14,07 EUR 29.7.2010 -0,16 4,91 21,79 -16,33
PSP Modra Linija 1,39 EUR 29.7.2010 -0,29 -0,77 5,75 -37,47
PSP Optima 3,97 EUR 29.7.2010 -0,33 3,18 16,21 -15,57
PSP Pika 24,58 EUR 29.7.2010 -0,02 -0,60 1,77 3,99
RCM A.R. Global Balanced 95,98 EUR 30.7.2010 -0,03 0,06 3,18 -5,33
RCM EmergingMarkets Aktien 217,70 EUR 30.7.2010 -0,41 9,57 29,61 12,93
RCM Energie Aktien 152,13 EUR 30.7.2010 -0,18 2,18 11,71 -24,18
RCM Eurasien Aktien 179,53 EUR 30.7.2010 -0,17 15,62 33,68 -6,54
RCM Euro Corporates 154,63 EUR 30.7.2010 0,16 4,71 10,02 19,11
RCM Euro-ShortTerm-Rent 100,29 EUR 30.7.2010 0,06 0,99 3,59 10,76
RCM Europa Aktien 156,35 EUR 30.7.2010 -0,09 2,98 18,19 -31,17
RCM Europa Small Cap 155,11 EUR 30.7.2010 0,03 5,90 21,55 -39,77
RCM EuroPlus Rent 11,58 EUR 30.7.2010 0,09 5,18 8,53 13,75
RCM Global Aktien 145,03 EUR 30.7.2010 -0,53 6,48 19,65 -30,49
RCM Global Mix 732,45 EUR 30.7.2010 -0,32 6,56 14,62 -1,48
RCM Global Rent 81,93 EUR 30.7.2010 -0,16 10,12 12,23 23,93
RCM HealthCare Aktien 76,62 EUR 30.7.2010 -0,44 -1,34 5,57 -13,83
RCM Infrastruktur Aktien 117,34 EUR 30.7.2010 -0,62 3,67 15,91 NP
RCM Osteuropa Aktien 287,89 EUR 30.7.2010 0,43 12,08 39,33 -25,51
RCM Osteuropa-Rent 221,47 EUR 30.7.2010 0,05 9,24 13,71 19,19
RCM Pazifik Aktien 91,72 EUR 30.7.2010 -0,41 10,17 19,18 -24,91
RCM Russland Aktien 76,91 EUR 30.7.2010 0,72 16,97 69,26 NP
RCM TopDividend Aktien 94,22 EUR 30.7.2010 -0,31 3,28 15,98 -28,16
RCM TopSelection Garantiefonds 107,68 EUR 30.7.2010 0,03 2,43 4,39 4,67
RCM US Aktien 69,21 EUR 30.7.2010 -0,86 4,66 17,13 -26,88
SENIOR 9,47 EUR 29.7.2010 0,12 NP NP NP
SGAM B.E.Inflation Linked 111,99 EUR 28.7.2010 0,15 -2,12 0,33 10,08
SGAM Bonds Con.Europe 31,87 EUR 28.7.2010 0,23 7,49 10,15 13,76
SGAM Bonds Eu.High Yield 21,94 EUR 28.7.2010 0,05 6,60 19,61 2,69
SGAM Bonds Euro A 42,22 EUR 28.7.2010 0,02 2,87 4,64 15,62
SGAM Bonds EURO Corp. 23,60 EUR 28.7.2010 0,21 2,22 5,42 6,88
SGAM Bonds Europe 40,44 EUR 28.7.2010 0,02 3,43 4,69 13,65
SGAM Bonds US Op. CP 39,13 USD 28.7.2010 0,20 6,05 11,79 30,42
SGAM Bonds World 42,64 USD 28.7.2010 0,21 1,54 4,25 23,16
SGAM Equities APDS 9,96 USD 29.7.2010 0,54 -4,34 13,58 -16,88
SGAM Equities China 22,09 USD 29.7.2010 -0,06 -6,94 -0,32 -19,37
SGAM Equities Con. Europe 27,57 EUR 28.7.2010 -0,26 2,09 17,99 -33,29
SGAM Equities Emerging Europe 26,74 EUR 28.7.2010 -0,79 13,54 49,35 -35,94
SGAM Equities Eu.Cyclicals 18,11 EUR 28.7.2010 -0,66 1,80 16,39 -26,62
SGAM Equities Eu.Financial 10,66 EUR 28.7.2010 0,37 -5,71 7,53 -45,81
SGAM Equities Eu.Opportunities 103,47 EUR 28.7.2010 -0,10 -2,67 14,42 -36,57
SGAM Equities Eu.Small Cap 146,76 EUR 28.7.2010 -0,58 3,97 24,31 -31,37
SGAM Equities Euroland 10,35 EUR 28.7.2010 -0,26 -4,38 10,82 -40,52
SGAM Equities Global 26,78 USD 28.7.2010 -0,50 -3,84 11,28 -29,70
SGAM Equities Global Emerging 8,85 USD 28.7.2010 0,10 -8,58 3,92 -23,96
SGAM Equities Global Energy 15,82 USD 28.7.2010 -0,55 -12,74 -0,40 -28,27
SGAM Equities Global Resources A 105,54 USD 28.7.2010 0,20 -3,35 17,50 -12,83
SGAM Equities Gold Mines 31,07 USD 28.7.2010 0,45 2,58 25,26 23,64
SGAM Equities India 135,46 USD 29.7.2010 0,27 3,61 23,07 -1,85
SGAM Equities Japan Target 1,61 JPY 29.7.2010 -0,72 -1,68 -9,63 -32,38
SGAM Equities Latin America A 113,58 USD 28.7.2010 0,20 -2,29 28,43 -10,71
SGAM Equities Luxury & Lifes... 98,15 USD 28.7.2010 -0,37 5,85 31,45 -11,95
SGAM Equities US Concentrated 21,72 USD 28.7.2010 -0,50 -3,89 10,81 -14,83
SGAM Equities US Rel. Value 20,15 USD 28.7.2010 -0,95 -2,13 10,96 -34,75
SGAM Index Euroland 119,08 EUR 28.7.2010 -0,12 -4,90 9,86 -29,90
SGAM Index Japan 8,68 JPY 29.7.2010 -0,62 -8,28 -4,32 -45,64
SGAM Index US 103,60 USD 28.7.2010 -0,69 -0,36 13,05 -23,54
SGAM Japan Concentrated 6,30 JPY 29.7.2010 -0,57 -3,93 -9,44 -58,85
SGAM Japan Small Cap 1,02 JPY 29.7.2010 -0,33 -4,28 -7,12 -49,67
SGAM Money Market Euro 27,44 EUR 28.7.2010 0,00 0,19 0,36 7,41
SGAM Money Market USD 15,85 USD 28.7.2010 0,00 0,13 0,18 5,67
SGAM US Mid Cap Growth 31,80 USD 28.7.2010 -1,19 6,43 26,11 -7,34
SGAM US Multi Strategies 20,87 USD 28.7.2010 -0,76 -1,88 10,91 -27,60
SGAM US Small Cap Value 16,18 USD 28.7.2010 -1,55 1,45 12,42 -40,13
Templeton Asian Growth Fund - H1... 20,37 EUR 28.7.2010 0,20 6,32 28,68 NP
Templeton Asian Growth Fund [A] 22,44 EUR 28.7.2010 0,36 17,36 41,04 4,23
Templeton Asian Growth Fund [N] 31,48 EUR 28.7.2010 0,32 17,03 40,35 2,64
Templeton BRIC Fund - H1 [A] 11,65 EUR 28.7.2010 0,26 -4,90 14,10 NP
Templeton BRIC Fund [A] 16,01 EUR 28.7.2010 0,44 5,82 26,46 -8,98
Templeton BRIC Fund [N] 15,64 EUR 28.7.2010 0,45 5,53 25,82 -10,32
Templeton Emerging Markets Fund ... 14,37 EUR 28.7.2010 0,42 8,70 31,71 -8,35
Templeton Global Total Return Fu... 16,31 EUR 28.7.2010 -0,12 8,59 20,81 43,32
Templeton Global Total Return Fu... 15,49 EUR 28.7.2010 -0,06 8,40 20,26 40,82
Templeton Global Total Return Fu... 17,24 EUR 27.7.2010 0,47 19,06 32,62 52,43
