EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi


 

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi (tabelarni prikaz)
  • Tabelarni prikaz vzajemnih skladov.
  • Podrobni prikaz vrednosti vzajemnih skladov.
  • Primerjava vzajemnih skladov.
  • Priporočamo, da si pot do naše spletne strani shranite med .

 
Vzajemni skladi
Vzajemni sklad VEP Rast (%)
Vrednost Valuta Datum Danes Letos 1-Letna 3-Letna
SGAM Japan Small Cap 966,33 JPY 9.9.2010 0,65 -9,64 -16,01 -45,07
RCM Global Mix 755,09 EUR 10.9.2010 0,19 9,85 15,67 2,57
ESPA STOCK ISTANBUL 427,67 EUR 7.9.2010 0,09 32,95 49,35 0,14
EEF Equity Latin America[R] 401,71 EUR 8.9.2010 0,45 13,62 38,08 19,60
EEF Equity Small Cap Europe [R] 389,41 EUR 8.9.2010 0,26 8,50 15,19 -25,20
EEF Bond EUR Medium Term [R] 301,66 EUR 8.9.2010 -0,08 2,72 2,85 15,13
RCM Osteuropa Aktien 290,93 EUR 10.9.2010 0,78 13,27 31,04 -20,54
ALTA PLUS 287,43 EUR 9.9.2010 0,82 8,22 18,56 -46,43
RCM Osteuropa-Rent 225,99 EUR 10.9.2010 0,37 11,47 14,62 22,16
RCM EmergingMarkets Aktien 224,15 EUR 10.9.2010 0,65 12,82 25,73 19,42
RCM Eurasien Aktien 192,79 EUR 10.9.2010 0,74 24,16 42,40 -0,02
EEF Equity Oceania [R] 179,83 EUR 8.9.2010 0,89 12,97 27,14 0,25
ESPA STOCK AMERICA 171,35 EUR 7.9.2010 -0,05 12,13 21,02 NP
EEF Bond EUR Long Term [R] 169,35 EUR 8.9.2010 0,25 7,14 8,06 20,24
PI Eastern Europe Stock 165,72 EUR 10.9.2010 0,74 18,65 41,80 -19,00
EEF Middle East & Africa [R] 164,24 EUR 8.9.2010 0,63 14,97 30,55 -7,62
RCM Europa Aktien 159,90 EUR 10.9.2010 1,05 5,32 11,55 -28,39
RCM Euro Corporates 157,24 EUR 10.9.2010 -0,17 6,47 9,77 20,03
RCM Europa Small Cap 156,40 EUR 10.9.2010 0,71 6,78 11,09 -35,89
RCM Energie Aktien 155,84 EUR 10.9.2010 0,52 4,67 13,31 -21,50
EEF Equity Emerging Markets Asia... 151,86 EUR 8.9.2010 -0,11 14,73 28,89 -9,25
ESPA BOND EMERGING-MARKETS 151,59 EUR 7.9.2010 0,01 12,79 19,83 19,12
RCM Global Aktien 149,51 EUR 10.9.2010 0,67 9,76 19,34 -26,51
ESPA BOND EURO-CORPORATE 149,24 EUR 7.9.2010 -0,09 6,04 9,20 17,35
EEF Equity Oceania [RH] 148,83 EUR 8.9.2010 -0,01 -3,42 2,75 -18,01
SGAM Equities Eu.Small Cap 147,81 EUR 8.9.2010 0,88 4,72 12,08 -26,46
ESPA BOND DANUBIA 145,92 EUR 7.9.2010 0,05 12,31 16,41 19,31
PI Dollar Bond 142,08 USD 10.9.2010 -0,43 6,92 7,29 22,93
SGAM Equities India 141,42 USD 9.9.2010 0,92 8,17 22,23 0,36
EEF Bond EUR Short Term [R] 137,57 EUR 8.9.2010 -0,11 0,51 0,57 10,57
EEF Equity Industrials [RH] 133,64 EUR 8.9.2010 -0,52 2,45 8,64 -30,85
EEF Equity Industrials [R] 131,82 EUR 8.9.2010 0,43 16,08 24,36 -20,12
Hypo Euro Konvergenz 130,99 EUR 10.9.2010 0,38 11,32 13,14 NP
VB Europa Invest 128,01 EUR 2.11.2010 0,61 -5,13 36,44 -15,31
ESPA BOND EUROPE 127,59 EUR 7.9.2010 -0,04 6,74 7,78 13,60
PI Euro Corporate Bond 127,34 EUR 10.9.2010 -0,24 5,54 8,14 20,63
EEF Equity Energy & Material... 125,52 EUR 8.9.2010 0,54 3,63 14,26 -17,52
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 124,79 EUR 7.9.2010 0,23 8,65 19,38 13,48
EEF Equity Energy & Material... 121,46 EUR 8.9.2010 -0,48 -7,20 1,08 -24,81
ESPA CASH EMERGING MARKETS 120,57 EUR 7.9.2010 0,07 3,49 7,53 4,16
ESPA BOND BRIK CORPORATE 120,47 EUR 7.9.2010 -0,16 11,47 17,23 23,14
RCM Infrastruktur Aktien 119,42 EUR 10.9.2010 0,66 5,50 12,86 NP
SGAM Index Euroland 118,61 EUR 8.9.2010 -0,03 -5,28 1,06 -28,86
Eurizon Manager Selection Fund -... 118,19 EUR 9.9.2010 0,17 4,66 7,15 13,95
Allianz RCM Europe Equity Growth 117,05 EUR 9.9.2010 1,08 18,62 31,71 4,58
PI Guarantee Basket 2013 116,86 EUR 10.9.2010 0,22 4,05 7,97 9,81
SGAM B.E.Inflation Linked 116,36 EUR 8.9.2010 -0,01 1,70 2,53 12,79
SGAM Equities Latin America A 115,57 USD 8.9.2010 0,47 -0,58 20,59 -7,43
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 115,46 EUR 7.9.2010 0,26 14,56 35,25 -46,92
Eurizon Manager Selection Fund -... 114,84 EUR 9.9.2010 0,21 4,92 8,28 9,13
SGAM Equities Global Resources A 114,01 USD 8.9.2010 0,06 4,41 15,10 -4,15
ESPA STOCK BRICK 111,67 EUR 7.9.2010 0,67 10,73 29,13 -12,31
EEF Cash EUR [R] 110,84 EUR 7.9.2010 -0,02 -0,02 0,12 5,58
RCM TopSelection Garantiefonds 109,04 EUR 10.9.2010 -0,16 3,72 4,76 6,77
Deka-ConvergenceRenten 108,33 EUR 9.9.2010 0,05 9,41 9,94 4,23
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 106,97 EUR 7.9.2010 0,13 5,02 14,36 NP
Allianz RCM Enhanced Short Term ... 105,47 EUR 9.9.2010 -0,04 0,84 0,99 NP
SGAM Equities Eu.Opportunities 105,16 EUR 8.9.2010 0,79 -1,08 5,36 -33,72
Eurizon Manager Selection Fund -... 104,41 EUR 9.9.2010 0,36 4,57 8,23 -2,27
Allianz RCM Growing Markets Prot... 103,48 EUR 8.9.2010 -0,05 -0,83 3,63 3,56
SGAM Index US 103,03 USD 8.9.2010 0,66 -0,90 7,34 -24,37
ESPA STOCK COMMODITIES 101,87 EUR 7.9.2010 0,22 2,67 17,34 -11,85
EEF Cash USD [R] 101,66 EUR 8.9.2010 1,04 12,20 13,41 9,41
SGAM Equities Luxury & Lifes... 100,85 USD 8.9.2010 1,03 8,76 20,61 -7,08
RCM Euro-ShortTerm-Rent 100,68 EUR 10.9.2010 -0,01 1,38 2,72 10,20
VB GoEast Bond 98,57 EUR 2.11.2010 0,18 2,19 17,67 4,25
TOP-Fonds I Der Stabile 97,74 EUR 7.9.2010 -0,03 5,10 8,59 NP
RCM Pazifik Aktien 97,59 EUR 10.9.2010 1,16 17,23 24,52 -16,33
Eurizon Manager Selection Fund -... 97,39 EUR 9.9.2010 0,25 6,44 12,75 -11,34
RCM A.R. Global Balanced 97,17 EUR 10.9.2010 -0,02 1,30 3,01 -3,87
RCM TopDividend Aktien 96,53 EUR 10.9.2010 0,84 5,81 11,29 -25,21
PI Select Europe Stock 95,64 EUR 10.9.2010 0,89 5,00 13,47 -19,23
EEF Equity China [R] 93,56 EUR 8.9.2010 -1,03 9,86 19,02 -9,18
Deka Convergence Aktien 92,61 EUR 9.9.2010 2,16 15,59 36,15 NP
Allianz RCM BRIC Equity 91,89 EUR 9.9.2010 1,08 11,91 33,08 -13,07
Allianz RCM Global Agricultural ... 90,34 EUR 9.9.2010 1,24 21,05 39,31 NP
ESPA STOCK NEW CONSUMER 89,41 EUR 7.9.2010 0,43 15,56 32,75 NP
Deka MiddleEast and Africa 88,91 EUR 6.9.2010 0,83 16,91 14,69 NP
TOP-Fonds II Der Flexible 88,36 EUR 7.9.2010 0,15 4,87 11,13 NP
RCM Global Rent 85,15 EUR 10.9.2010 -0,25 14,45 16,02 26,96
EEF Equity Europe [RH] 83,89 EUR 8.9.2010 -0,12 -0,80 5,55 -24,93
VB Pacifik Invest 83,75 EUR 2.11.2010 0,86 NP 53,99 -1,37
EEF Equity Europe [R] 83,27 EUR 8.9.2010 0,58 4,22 10,79 -26,45
RCM HealthCare Aktien 82,70 EUR 10.9.2010 0,94 6,49 15,44 -7,73
EEF Equity North America [RH] 82,24 EUR 8.9.2010 -0,52 -2,43 5,06 -26,42
Hypo Global Balanced 82,20 EUR 10.9.2010 -0,48 5,52 9,60 NP
Allianz RCM Oriental Income 79,82 USD 9.9.2010 0,45 -2,78 1,69 NP
RCM Russland Aktien 79,80 EUR 10.9.2010 1,09 21,37 55,83 NP
VB Corporate Bond Fund 78,50 EUR 2.11.2010 0,03 -4,59 14,21 2,24
EEF Equity Euro [R] 78,10 EUR 8.9.2010 -0,15 -3,47 1,97 -32,64
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 76,15 EUR 7.9.2010 1,56 17,39 19,66 NP
TOP-Fonds III Der Aktive 73,53 EUR 7.9.2010 0,33 4,19 16,47 NP
VB GoEast Invest 72,41 EUR 2.11.2010 0,68 0,35 61,20 NP
RCM US Aktien 70,91 EUR 10.9.2010 0,38 7,23 18,18 -23,88
Pioneer Funds - Global Flexible 69,46 EUR 9.9.2010 0,46 14,83 24,57 NP
EEF Equity Pharma [RH] 68,27 EUR 8.9.2010 0,03 -6,16 3,31 -16,88
Pioneer Funds - Global Aggregate... 66,80 EUR 9.9.2010 0,04 16,91 19,01 NP
Krekov Skala Uravnoteženi 65,69 EUR 9.9.2010 0,13 4,32 7,70 -27,77
EEF Equity Pharma [R] 63,93 EUR 8.9.2010 1,09 5,08 16,43 -9,22
ESPA STOCK JAPAN 63,77 EUR 7.9.2010 1,89 10,56 7,72 -29,34
EEF Equity Japan [RH] 63,58 EUR 8.9.2010 -1,04 -12,77 -13,70 -50,45
PI Austria Stock 62,23 EUR 10.9.2010 0,81 8,49 8,47 -40,99
Allianz RCM Global EcoTrends 60,98 EUR 8.9.2010 -0,21 -6,52 -3,82 -40,54
Hypo SEE Opportunities 59,86 EUR 10.9.2010 0,74 -8,52 -12,79 NP
EEF Equity North America [R] 59,21 EUR 8.9.2010 0,53 10,59 21,03 -17,10
EEF Equity Japan [R] 55,88 EUR 8.9.2010 -1,15 10,57 9,85 -24,84
ALTA INDIA 55,30 EUR 9.9.2010 0,69 27,21 44,75 5,54
Probanka Alfa 53,02 EUR 9.9.2010 0,33 4,04 7,96 -12,11
ALTA GOLD 52,57 EUR 9.9.2010 -0,41 23,36 30,21 23,69
EEF Equity Telecommunication [RH... 52,29 EUR 8.9.2010 0,06 4,85 11,59 -17,48
EEF Equity Telecommunication [R] 51,78 EUR 8.9.2010 0,88 14,74 22,70 -11,71
EEF Equity High Tech[RH] 51,49 EUR 8.9.2010 -0,69 -9,08 0,19 -27,75
VB Dividend Invest 50,93 EUR 2.11.2010 0,30 -5,63 26,94 -15,15
KD MM 50,06 EUR 6.9.2010 0,02 1,15 1,78 8,72
EEF Equity High Tech[R] 49,56 EUR 8.9.2010 0,32 3,66 15,61 -15,96
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AF... 48,56 EUR 9.9.2010 0,07 NP NP NP
EEF Equity Financial[R] 46,62 EUR 8.9.2010 -0,28 6,56 6,54 -44,85
EEF Equity Financial[RH] 45,87 EUR 8.9.2010 -1,23 -4,97 -6,25 -50,82
ALTA TURKEY 44,77 EUR 9.9.2010 0,27 28,97 50,34 -7,81
Abančna DZU DENARNI EURO 43,87 EUR 2.9.2010 0,00 0,68 1,10 7,01
SGAM Bonds World 43,54 USD 8.9.2010 -0,12 3,67 2,98 22,23
SGAM Bonds Euro A 43,37 EUR 8.9.2010 -0,16 5,68 6,30 17,38
SGAM Bonds Europe 41,82 EUR 8.9.2010 -0,04 6,96 7,02 16,25
PI Gold Stock 40,09 EUR 10.9.2010 -1,26 28,37 39,06 50,94
SGAM Bonds US Op. CP 39,91 USD 8.9.2010 -0,04 8,16 10,77 29,86
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BA... 36,59 EUR 9.9.2010 1,15 15,75 23,38 -27,16
SGAM Equities Gold Mines 35,48 USD 8.9.2010 -0,79 17,13 21,57 37,65
Templeton Asian Growth Fund [N] 33,70 EUR 8.9.2010 1,38 25,28 44,33 10,02
SGAM Bonds Con.Europe 32,71 EUR 8.9.2010 0,08 10,33 11,22 17,24
Infond Hrast 31,94 EUR 9.9.2010 0,25 1,18 4,68 -25,51
ALTA WATER 31,91 EUR 9.9.2010 0,51 2,89 11,95 -29,33
SGAM US Mid Cap Growth 31,65 USD 8.9.2010 1,01 5,94 18,17 -12,07
SGAM Equities Con. Europe 28,26 EUR 8.9.2010 1,03 4,65 9,85 -29,57
SGAM Money Market Euro 27,46 EUR 8.9.2010 0,00 0,23 0,34 6,98
SGAM Equities Emerging Europe 26,91 EUR 8.9.2010 0,82 14,26 38,10 -32,04
SGAM Equities Global 26,90 USD 8.9.2010 0,21 -3,41 3,88 -28,74
Krekov Most Novi trgi 25,43 EUR 9.9.2010 0,53 13,00 25,52 -3,42
PSP Pika 24,66 EUR 9.9.2010 0,11 -0,29 1,22 3,69
Franklin India Fund [A] 24,31 EUR 8.9.2010 2,10 29,79 51,75 31,83
Templeton Asian Growth Fund [A] 24,04 EUR 8.9.2010 1,39 25,73 45,08 11,71
SGAM Bonds EURO Corp. 24,03 EUR 8.9.2010 -0,20 4,06 5,61 8,25
Franklin India Fund [N] 23,54 EUR 8.9.2010 2,13 29,20 50,70 28,92
Krekov Sidro Obvezniški 22,75 EUR 9.9.2010 -0,02 4,45 5,67 NP
SGAM Equities China 22,65 USD 9.9.2010 1,10 -4,57 3,19 -24,34
SGAM Bonds Eu.High Yield 22,35 EUR 8.9.2010 -0,02 8,61 16,54 5,02
SGAM Equities US Concentrated 22,23 USD 8.9.2010 1,03 -1,61 8,98 -11,78
Infond BRIC 22,15 EUR 9.9.2010 0,44 14,00 26,91 4,08
PI Central & Eastern Europe ... 21,95 EUR 10.9.2010 0,27 12,05 15,47 25,14
NLB Skladi - Nova Evropa uravnot... 21,91 EUR 9.9.2010 0,22 6,08 7,58 -10,39
Templeton Asian Growth Fund - H1... 21,37 EUR 8.9.2010 0,19 11,53 26,98 -0,56
SGAM US Multi Strategies 20,99 USD 8.9.2010 0,94 -1,33 5,84 -25,53
ALTA BALKAN SELECT 20,68 EUR 9.9.2010 0,20 -14,96 -19,65 -77,09
SGAM Equities US Rel. Value 20,06 USD 8.9.2010 0,97 -2,59 3,87 -32,85
Krekov Klas Družbeno odgovorni 19,17 EUR 9.9.2010 0,53 3,81 10,00 -26,58
KD Rastko 19,05 EUR 9.9.2010 0,19 -5,95 -5,24 -55,97
PI Funds - Em.EU and Mediterran.... 18,75 EUR 9.9.2010 0,81 21,36 40,98 -8,71
SGAM Equities Eu.Cyclicals 18,12 EUR 8.9.2010 0,61 1,86 8,64 -25,12
Templeton Global Total Return Fu... 17,99 EUR 8.9.2010 1,18 24,24 36,08 62,66
Triglav Steber I 17,71 EUR 9.9.2010 0,45 -2,18 -0,19 -36,14
Templeton Global Total Return Fu... 17,12 EUR 8.9.2010 1,18 23,61 35,02 59,26
Templeton Global Total Return Fu... 16,67 EUR 8.9.2010 0,00 10,99 19,76 48,18
Templeton BRIC Fund [A] 16,40 EUR 8.9.2010 0,92 8,39 29,95 -4,87
Franklin Mutual European Fund [A... 16,20 EUR 8.9.2010 0,31 7,00 11,88 -19,00
Templeton BRIC Fund [N] 16,00 EUR 8.9.2010 0,88 7,96 29,24 -6,32
SGAM Equities Global Energy 15,88 USD 8.9.2010 1,04 -12,43 -4,90 -27,05
SGAM Money Market USD 15,85 USD 8.9.2010 0,00 0,19 0,21 5,14
Templeton Global Total Return Fu... 15,81 EUR 8.9.2010 0,00 10,64 19,05 45,45
SGAM US Small Cap Value 15,57 USD 8.9.2010 0,73 -2,38 3,19 -42,31
Templeton Emerging Markets Fund ... 14,81 EUR 8.9.2010 1,09 12,03 30,03 -1,46
PSP Živa 14,81 EUR 9.9.2010 0,49 10,41 16,74 -12,39
Krekov NANO & TECH 14,48 EUR 9.9.2010 0,51 2,14 4,22 NP
NLB Skladi - Globalni delniski 14,09 EUR 9.9.2010 0,56 5,90 14,99 NP
Franklin Mutual European Fund [N... 14,04 EUR 8.9.2010 0,29 6,44 10,99 -20,81
KD Bond 13,49 EUR 8.9.2010 -0,09 2,57 4,06 5,55
Hypo Corporate Bond 13,48 EUR 10.9.2010 0,00 6,11 7,69 NP
PI Euro Government Bond 13,18 EUR 10.9.2010 -0,15 6,20 8,03 19,71
Abančna DZU DELNIĹ KI BALKAN 12,89 EUR 9.9.2010 0,30 -4,66 -0,37 NP
Infond Energy 12,82 EUR 9.9.2010 0,34 -1,65 6,07 -20,46
Allianz PIMCO Euro Bond 12,56 EUR 9.9.2010 -0,08 9,98 13,36 11,94
Infond Life 12,27 EUR 9.9.2010 0,39 6,90 17,53 1,49
RCM EuroPlus Rent 11,76 EUR 10.9.2010 -0,17 6,81 8,69 14,29
Templeton BRIC Fund - H1 [A] 11,67 EUR 8.9.2010 -0,26 -4,73 12,43 -17,82
Perspektiva: EmergingStox 11,55 EUR 9.9.2010 0,39 13,74 27,93 7,78
NLB Skladi - Azija delniški 11,49 EUR 9.9.2010 0,42 11,74 NP NP
Perspektiva: BalkanStox 11,30 EUR 8.9.2010 -0,07 -6,66 -10,54 NP
Triglav Renta 10,99 EUR 9.9.2010 0,18 0,74 1,66 -23,51
Franklin Global Real Estate Fund... 10,61 EUR 8.9.2010 -1,21 NP NP NP
Franklin Global Real Estate Fund... 10,60 EUR 8.9.2010 -1,21 NP NP NP
Abančna DZU DELNIĹ KI EVROPA 10,57 EUR 9.9.2010 0,45 -3,81 -4,03 -41,12
Franklin U.S. Opportunities Fund... 10,44 EUR 8.9.2010 1,06 13,48 28,73 -4,48
Infond PanAmerica 10,37 EUR 9.9.2010 0,15 7,13 20,02 -11,27
SGAM Equities APDS 10,35 USD 9.9.2010 0,90 -0,68 9,92 -15,86
SGAM Equities Euroland 10,32 EUR 8.9.2010 0,81 -4,58 2,13 -39,28
SGAM Equities Eu.Financial 10,25 EUR 8.9.2010 0,53 -9,33 -11,02 -45,26
Infond Global 9,98 EUR 9.9.2010 -1,25 -4,05 -2,62 NP
Probanka Sigma 9,64 EUR 9.9.2010 0,02 -5,63 -2,82 NP
PI Funds - Emerging Markets Bond 9,61 EUR 9.9.2010 -0,10 27,79 43,58 23,36
SENIOR 9,55 EUR 9.9.2010 0,15 NP NP NP
PI Funds - Greater China Equity 9,19 EUR 9.9.2010 0,88 9,40 21,72 1,77
PI Energy Stock 9,12 EUR 10.9.2010 0,55 -0,55 8,31 -21,78
Templeton Growth Fund [A] 9,07 EUR 8.9.2010 0,89 6,21 15,10 -23,91
SGAM Equities Global Emerging 8,77 USD 8.9.2010 -0,01 -9,37 0,12 -24,91
PI Funds European Small Companie... 8,68 EUR 9.9.2010 1,28 13,32 18,26 -28,26
KD Galileo 8,58 EUR 9.9.2010 0,21 -2,59 -0,29 -50,14
Templeton Growth Fund [N] 8,36 EUR 8.9.2010 0,72 5,56 14,21 -25,69
Perspektiva: ResourceStox 8,19 EUR 9.9.2010 -0,11 -0,66 10,84 NP
SGAM Index Japan 8,13 JPY 9.9.2010 0,72 -14,02 -11,77 -45,31
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 8,10 EUR 7.9.2010 1,00 16,71 24,62 NP
Perspektiva: WorldStox 7,97 EUR 9.9.2010 0,61 7,31 13,30 -21,69
PI Funds - Emerging Markets Equi... 7,95 EUR 9.9.2010 0,38 13,90 31,40 -12,06
PI Funds - Euro Bond 7,87 EUR 9.9.2010 -0,13 6,35 7,81 19,42
PI Europa Real 7,82 EUR 10.9.2010 0,90 10,92 7,71 -46,48
Hypo Dynamic Equity 7,70 EUR 10.9.2010 0,13 10,63 14,07 NP
ILIRIKA BRIC delniški 7,22 EUR 9.9.2010 -0,32 18,77 26,36 -19,50
PI America Stock 7,22 USD 10.9.2010 0,56 -2,96 5,09 -22,86
Perspektiva: EurAsiaStox 7,10 EUR 9.9.2010 0,56 4,58 12,70 NP
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 6,80 EUR 9.9.2010 0,70 -1,85 1,89 -40,60
ILIRIKA Azija delniški 6,78 EUR 9.9.2010 0,26 22,43 28,58 -5,47
PI Funds - Pacific Equity 6,58 EUR 9.9.2010 0,61 12,67 23,22 -5,87
PI Asia Stock 6,01 EUR 10.9.2010 0,84 18,07 24,69 -12,13
ILIRIKA Farmacija delniški 6,00 EUR 9.9.2010 0,54 6,61 17,38 -3,29
SGAM Japan Concentrated 5,97 JPY 9.9.2010 0,81 -8,88 -13,22 -56,58
ALTA ASIA 5,88 EUR 9.9.2010 0,44 12,89 24,12 -9,18
Probanka Beta 5,86 EUR 9.9.2010 0,54 7,76 14,15 -22,95
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp... 5,78 EUR 9.9.2010 0,29 6,89 20,50 8,82
ILIRIKA Globalni sklad skladov 5,72 EUR 9.9.2010 0,46 6,96 11,85 -23,40
KD Novi trgi 5,66 EUR 9.9.2010 0,35 15,72 28,41 5,25
Allianz RCM Global Equity 5,62 EUR 9.9.2010 0,90 7,05 16,12 -24,97
PI Funds - U.S. Mid Cap Value 5,47 EUR 9.9.2010 0,55 12,09 21,83 -14,53
KD Prvi izbor 5,28 EUR 9.9.2010 0,61 8,03 17,50 -13,81
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,25 EUR 9.9.2010 -0,21 5,15 7,01 16,31
ILIRIKA Gazela delniški 5,20 EUR 9.9.2010 0,02 23,45 35,63 -24,67
ALTA GLOBAL 5,15 EUR 9.9.2010 0,76 8,17 18,47 -27,55
ALTA EUROSTOCK 5,09 EUR 9.9.2010 0,70 6,27 8,85 -25,61
KD Tehnologija 5,02 EUR 9.9.2010 0,14 11,53 19,88 2,54
NFD Obvezniški 4,96 EUR 8.9.2010 -0,27 6,62 8,20 17,34
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,94 EUR 8.9.2010 1,02 14,09 29,66 -2,18
ILIRIKA Energija delniški 4,93 EUR 9.9.2010 -0,11 -1,10 4,15 -27,32
Triglav Obvezniški 4,91 EUR 9.9.2010 -0,09 2,07 3,31 1,59
Probanka Novi Trgi 4,89 EUR 9.9.2010 0,19 13,49 25,30 -10,17
NLB Skladi - Naravni Viri delniš... 4,89 EUR 9.9.2010 0,20 4,10 17,75 -9,88
PI Funds - Top European Players 4,87 EUR 9.9.2010 1,04 7,03 14,86 -26,77
Triglav Rastoči trgi 4,86 EUR 9.9.2010 0,24 12,15 24,99 -10,26
NLB Skladi - Kombinirani globaln... 4,85 EUR 9.9.2010 0,14 2,17 5,36 -9,65
Triglav Evropa 4,84 EUR 9.9.2010 0,46 3,00 7,27 -13,16
Pioneer P.F. - Global Defensive ... 4,82 EUR 8.9.2010 0,42 5,47 10,55 -6,04
ALTA ENERGY 4,81 EUR 9.9.2010 0,81 7,72 21,68 -15,59
Perspektiva: SpecialOpportunitie... 4,81 EUR 9.9.2010 0,33 -0,33 3,91 NP
NFD Novi Trgi 4,76 EUR 9.9.2010 0,26 11,28 21,47 -3,09
Infond Dynamic 4,71 EUR 9.9.2010 -0,98 -4,05 -2,46 NP
NLB Skladi - Dinamični delniški 4,49 EUR 9.9.2010 0,45 9,55 16,52 -16,32
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,43 EUR 8.9.2010 0,00 1,14 13,30 -11,40
NLB Skladi - Svetovni razviti tr... 4,39 EUR 9.9.2010 0,59 4,70 10,89 -19,41
Abančna DZU DELNIĹ KI AKTIVNI 4,30 EUR 9.9.2010 0,29 -2,50 -1,27 -46,02
Probanka Gama obvezniški 4,29 EUR 2.9.2010 0,14 2,59 -0,23 -0,28
KD Surovine in energija 4,28 EUR 9.9.2010 0,34 3,25 14,30 -17,24
NFD Azija/Oceanija 4,17 EUR 9.9.2010 0,39 11,03 17,97 -3,59
Abančna DZU URAVNOTEŽENI 4,16 EUR 9.9.2010 0,18 0,74 2,71 -21,03
ALTA TECH 4,15 EUR 9.9.2010 -0,09 6,41 12,11 -12,19
PI Funds - U.S. Research 4,15 EUR 9.9.2010 0,73 10,67 23,51 -11,51
NFD EVRO/AMERIKA 4,14 EUR 9.9.2010 0,64 8,78 13,46 -25,32
Franklin Templeton Japan Fund [A... 4,11 EUR 8.9.2010 -0,48 10,48 9,02 -41,12
PSP Optima 4,11 EUR 9.9.2010 0,44 6,98 14,12 -11,91
ESPA STOCK ADRIATIC 4,09 EUR 7.9.2010 0,49 -7,47 -11,47 NP
NLB Skladi - Evropa delniški 4,03 EUR 9.9.2010 0,64 0,07 5,99 -23,90
NLB Skladi - Visoka tehnologija ... 4,00 EUR 9.9.2010 0,64 10,17 12,35 -8,60
ILIRIKA Finance delniški 3,98 EUR 9.9.2010 0,80 9,44 10,08 -38,60
Infond Europa 3,97 EUR 9.9.2010 0,57 -2,91 1,79 -35,39
PI Funds - U.S. Pioneer Funds 3,91 EUR 9.9.2010 0,77 9,83 22,19 -14,44
Triglav Azija 3,86 EUR 9.9.2010 0,55 12,46 19,08 -22,14
Abančna DZU MEĹ ANI 3,85 EUR 9.9.2010 0,28 0,40 3,17 -25,25
PI Funds - Top Global Players 3,85 EUR 9.9.2010 0,79 6,65 14,58 -18,60
Franklin Templeton Japan Fund [N... 3,79 EUR 8.9.2010 -0,52 9,86 8,29 -42,49
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evr... 3,77 EUR 9.9.2010 0,53 4,08 6,39 -27,31
NLB Skladi - Farmacija in zdravs... 3,77 EUR 9.9.2010 0,67 3,54 12,40 -10,09
Abančna DZU DELNIĹ KI AZIJA 3,74 EUR 9.9.2010 0,29 11,37 13,75 -9,37
Triglav Hitro Rastoča Podj. 3,73 EUR 9.9.2010 0,36 13,26 17,58 -26,44
Triglav Svetovni 3,66 EUR 9.9.2010 0,45 7,78 15,55 -17,28
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 3,62 EUR 9.9.2010 0,22 -1,49 0,29 -29,37
NFD IT 3,55 EUR 9.9.2010 0,23 6,28 12,91 -26,68
Triglav Balkan 3,43 EUR 9.9.2010 0,44 -6,61 -8,31 -54,84
KD Severna Amerika 3,41 EUR 9.9.2010 0,30 9,76 18,55 -9,19
Triglav Top Sektorji 3,34 EUR 9.9.2010 0,36 6,48 12,51 -22,10
NFD Energija 3,14 EUR 9.9.2010 0,19 -1,51 6,22 -31,14
Abančna DZU DELNIĹ KI ZDA 2,95 EUR 8.9.2010 0,81 5,42 13,55 -19,30
NFD Zdravstvo 2,93 EUR 9.9.2010 0,70 0,14 2,28 -27,12
NLB Skladi - Slovenija delniški 2,80 EUR 9.9.2010 -0,15 -19,03 -21,48 -70,36
Perspektiva: WorldMix 2,67 EUR 8.9.2010 0,32 3,14 6,71 -14,97
KD Balkan 2,35 EUR 9.9.2010 0,32 -9,73 -14,58 -72,22
Infond Uravnoteženi 2,26 EUR 9.9.2010 0,26 1,32 4,30 -24,24
NFD Finance 2,23 EUR 9.9.2010 1,14 2,02 -0,69 -42,89
Infond Delniški 2,13 EUR 8.9.2010 0,64 -0,72 1,98 -35,01
PI Funds - Japanese Equity 1,89 EUR 9.9.2010 1,07 9,88 8,00 -26,17
ALTA PRIMUS 1,72 EUR 9.9.2010 0,20 -2,79 -2,67 -34,02
ALTA KOMET 1,69 EUR 9.9.2010 0,36 20,38 35,69 NP
SGAM Equities Japan Target 1,53 JPY 9.9.2010 0,75 -6,54 -14,62 -31,32
KD Indija - Kitajska 1,52 EUR 8.9.2010 0,14 16,26 25,19 NP
KD Latinska Amerika 1,50 EUR 8.9.2010 0,79 8,64 29,85 NP
NLB Skladi - Zahodni Balkan deln... 1,49 EUR 2.9.2010 0,36 -12,58 -13,73 -70,23
PSP Modra Linija 1,42 EUR 9.9.2010 0,16 0,98 3,00 -37,20
