EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi


 

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi (tabelarni prikaz)
  • Tabelarni prikaz vzajemnih skladov.
  • Podrobni prikaz vrednosti vzajemnih skladov.
  • Primerjava vzajemnih skladov.
  • Priporočamo, da si pot do naše spletne strani shranite med .

 
Vzajemni skladi
Vzajemni sklad VEP Rast (%)
Vrednost Valuta Datum Danes Letos 1-Letna 3-Letna
Abančna DZU DELNIĹ KI AKTIVNI 4,26 EUR 1.9.2010 1,16 -3,53 -1,05 -47,34
Abančna DZU DELNIĹ KI AZIJA 3,64 EUR 1.9.2010 0,79 8,43 10,06 -12,27
Abančna DZU DELNIĹ KI BALKAN 12,81 EUR 1.9.2010 0,54 -5,21 -1,27 NP
Abančna DZU DELNIĹ KI EVROPA 10,42 EUR 1.9.2010 1,83 -5,17 -3,65 -42,79
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AF... 47,18 EUR 31.8.2010 -0,36 NP NP NP
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BA... 35,44 EUR 1.9.2010 2,86 12,10 23,92 -29,41
Abančna DZU DELNIĹ KI SVET 0,31 EUR 1.9.2010 1,71 -0,32 6,02 -27,61
Abančna DZU DELNIĹ KI ZDA 2,89 EUR 1.9.2010 1,79 3,37 12,42 -21,27
Abančna DZU MEĹ ANI 3,81 EUR 1.9.2010 1,22 -0,55 4,11 -26,81
Abančna DZU OBVEZNIĹ KI 7,27 EUR 26.8.2010 0,13 1,65 3,23 10,69
Abančna DZU URAVNOTEŽENI 4,13 EUR 1.9.2010 0,63 -0,01 2,61 -22,62
Allianz PIMCO Euro Bond 12,62 EUR 1.9.2010 -0,16 10,51 14,52 12,58
Allianz RCM BRIC Equity 88,40 EUR 1.9.2010 1,12 7,66 29,54 -13,71
Allianz RCM Enhanced Short Term ... 105,61 EUR 1.9.2010 0,05 0,98 1,12 NP
Allianz RCM Europe Equity Growth 112,90 EUR 1.9.2010 1,46 14,41 27,99 2,32
Allianz RCM Global Agricultural ... 86,92 EUR 1.9.2010 1,07 16,47 32,38 NP
Allianz RCM Global EcoTrends 59,15 EUR 1.9.2010 1,02 -9,32 -6,85 -41,21
Allianz RCM Global Equity 5,38 EUR 1.9.2010 0,75 2,48 9,80 -27,79
Allianz RCM Growing Markets Prot... 102,68 EUR 1.9.2010 -0,25 -1,60 2,39 4,12
Allianz RCM Oriental Income 77,64 USD 1.9.2010 1,05 -5,43 0,53 NP
ALTA ASIA 5,69 EUR 1.9.2010 0,27 9,11 20,13 -12,46
ALTA AZIJSKI TIGRI 1,16 EUR 1.9.2010 0,29 6,81 17,65 -16,60
ALTA BALKAN 0,82 EUR 1.9.2010 -0,05 -8,14 -9,52 -67,73
ALTA BALKAN SELECT 20,83 EUR 1.9.2010 -0,18 -14,36 -19,35 -77,28
ALTA BOND 0,57 EUR 1.9.2010 -0,02 4,69 6,17 10,28
ALTA ENERGY 4,69 EUR 1.9.2010 2,43 4,89 18,88 -17,27
ALTA ENERGY+ 1,03 EUR 1.9.2010 2,37 -3,69 3,75 NP
ALTA EUROSTOCK 4,99 EUR 1.9.2010 2,46 4,16 8,48 -29,41
ALTA GLOBAL 4,99 EUR 1.9.2010 1,99 4,83 17,60 -30,12
ALTA GOLD 52,02 EUR 1.9.2010 -0,50 22,07 39,56 32,73
ALTA HEALTHCARE 0,96 EUR 1.9.2010 1,25 3,17 3,42 NP
ALTA INDIA 53,27 EUR 1.9.2010 0,55 22,54 40,97 4,55
ALTA INTERNATIONAL 0,50 EUR 1.9.2010 1,95 3,02 11,32 -23,44
ALTA KOMET 1,66 EUR 1.9.2010 1,03 18,25 30,88 NP
ALTA NOVA EVROPA 0,99 EUR 1.9.2010 0,89 1,23 14,60 -52,42
ALTA PLUS 278,47 EUR 1.9.2010 1,92 4,85 15,34 -48,79
ALTA PRIMUS 1,71 EUR 1.9.2010 0,68 -3,43 -2,33 -35,21
ALTA SCI&TECH 0,91 EUR 1.9.2010 1,43 1,84 10,06 -26,88
ALTA TECH 4,05 EUR 1.9.2010 1,58 4,02 12,91 -14,98
ALTA TURKEY 44,34 EUR 1.9.2010 0,38 27,74 41,66 -10,22
ALTA USA 1,09 EUR 1.9.2010 1,60 1,24 9,83 -16,62
ALTA WATER 30,86 EUR 1.9.2010 1,36 -0,51 7,95 -33,20
Deka Convergence Aktien 89,98 EUR 1.9.2010 1,14 12,31 34,96 NP
Deka MiddleEast and Africa 87,66 EUR 1.9.2010 0,55 15,27 13,43 NP
Deka-ConvergenceRenten 108,08 EUR 1.9.2010 0,09 9,16 9,74 3,99
EEF Bond EUR Long Term [R] 171,42 EUR 31.8.2010 0,32 8,45 8,20 22,78
EEF Bond EUR Medium Term [R] 302,34 EUR 31.8.2010 0,16 2,95 3,24 16,01
EEF Bond EUR Short Term [R] 137,72 EUR 31.8.2010 0,05 0,62 0,99 11,02
EEF Cash EUR [R] 110,84 EUR 25.8.2010 -0,01 -0,02 0,18 5,65
EEF Cash USD [R] 101,95 EUR 31.8.2010 -0,19 12,52 11,51 8,77
EEF Equity China [R] 90,21 EUR 31.8.2010 -0,10 5,93 16,81 -12,99
EEF Equity Emerging Markets Asia... 146,84 EUR 31.8.2010 0,43 10,94 27,38 -14,13
EEF Equity Energy & Material... 119,89 EUR 31.8.2010 -0,56 -1,02 9,80 -21,54
EEF Equity Energy & Material... 116,68 EUR 31.8.2010 -0,15 -10,85 -1,83 -27,78
EEF Equity Euro [R] 74,79 EUR 31.8.2010 0,21 -7,56 -2,26 -37,50
EEF Equity Europe [R] 79,84 EUR 31.8.2010 0,06 -0,08 6,85 -31,39
EEF Equity Europe [RH] 80,65 EUR 31.8.2010 0,25 -4,64 1,96 -29,70
EEF Equity Financial[R] 44,60 EUR 31.8.2010 -0,25 1,94 0,07 -49,03
EEF Equity Financial[RH] 44,07 EUR 31.8.2010 -0,02 -8,70 -11,26 -54,20
EEF Equity High Tech[R] 47,49 EUR 31.8.2010 -1,12 -0,67 10,06 -20,92
EEF Equity High Tech[RH] 49,25 EUR 31.8.2010 -1,04 -13,03 -3,39 -31,76
EEF Equity Industrials [R] 125,25 EUR 31.8.2010 -0,71 10,29 17,72 -26,27
EEF Equity Industrials [RH] 127,03 EUR 31.8.2010 -0,69 -2,62 3,66 -36,00
EEF Equity Japan [R] 54,00 EUR 31.8.2010 -0,57 6,85 2,96 -30,44
EEF Equity Japan [RH] 62,43 EUR 31.8.2010 0,95 -14,35 -17,36 -53,80
EEF Equity Latin America[R] 390,01 EUR 31.8.2010 1,24 10,31 34,16 14,15
EEF Equity North America [R] 56,74 EUR 31.8.2010 -0,26 5,98 13,96 -22,23
EEF Equity North America [RH] 78,84 EUR 31.8.2010 0,03 -6,47 0,70 -30,32
EEF Equity Oceania [R] 172,43 EUR 31.8.2010 2,33 8,32 24,76 -4,78
EEF Equity Oceania [RH] 145,65 EUR 31.8.2010 1,77 -5,48 2,28 -19,67
EEF Equity Pharma [R] 61,90 EUR 31.8.2010 -0,48 1,74 10,12 -13,03
EEF Equity Pharma [RH] 66,08 EUR 31.8.2010 -0,42 -9,17 -1,24 -19,96
EEF Equity Small Cap Europe [R] 373,05 EUR 31.8.2010 -0,01 3,94 12,13 -30,24
EEF Equity Telecommunication [R] 50,63 EUR 31.8.2010 0,26 12,19 19,81 -15,76
EEF Equity Telecommunication [RH... 51,26 EUR 31.8.2010 0,43 2,79 9,67 -20,81
EEF Middle East & Africa [R] 159,10 EUR 30.8.2010 0,76 11,37 26,83 -10,65
ESPA BOND BRIK CORPORATE 120,35 EUR 1.9.2010 -0,03 NP 17,60 23,08
ESPA BOND DANUBIA 145,03 EUR 1.9.2010 -0,31 NP 15,96 18,95
ESPA BOND EMERGING-MARKETS 151,09 EUR 1.9.2010 0,01 NP 19,97 19,22
ESPA BOND EURO-CORPORATE 149,92 EUR 1.9.2010 0,24 NP 10,03 17,75
ESPA BOND EUROPE 128,78 EUR 1.9.2010 0,12 NP 8,91 14,64
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 123,91 EUR 1.9.2010 0,02 NP 18,35 12,82
ESPA CASH EMERGING MARKETS 119,20 EUR 1.9.2010 -0,23 NP 6,33 3,32
ESPA STOCK ADRIATIC 4,04 EUR 1.9.2010 -0,74 NP -11,79 NP
ESPA STOCK AMERICA 164,39 EUR 1.9.2010 -0,18 NP 16,96 NP
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 7,84 EUR 1.9.2010 -1,01 NP 22,69 NP
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 73,18 EUR 1.9.2010 -1,01 NP 17,86 NP
ESPA STOCK BRICK 108,59 EUR 1.9.2010 -0,09 NP 28,84 -12,55
ESPA STOCK COMMODITIES 98,19 EUR 1.9.2010 -0,41 NP 14,68 -12,32
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 103,48 EUR 1.9.2010 0,12 NP 9,74 NP
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 111,59 EUR 1.9.2010 0,33 NP 30,00 -48,14
ESPA STOCK ISTANBUL 419,09 EUR 1.9.2010 0,87 NP 42,88 2,42
ESPA STOCK JAPAN 62,49 EUR 1.9.2010 -2,36 NP 3,67 -30,88
ESPA STOCK NEW CONSUMER 86,78 EUR 1.9.2010 -0,45 NP 29,95 NP
Eurizon Manager Selection Fund -... 117,97 EUR 31.8.2010 -0,02 4,46 6,86 14,09
Eurizon Manager Selection Fund -... 114,08 EUR 31.8.2010 -0,11 4,22 7,50 8,62
Eurizon Manager Selection Fund -... 103,05 EUR 31.8.2010 -0,22 3,20 6,64 -3,36
Eurizon Manager Selection Fund -... 95,03 EUR 31.8.2010 -0,41 3,86 9,85 -13,80
Franklin Global Real Estate Fund... 6,66 EUR 27.8.2010 1,37 5,05 15,03 -40,75
Franklin Global Real Estate Fund... 6,43 EUR 27.8.2010 1,42 4,55 14,01 -42,07
Franklin India Fund [A] 23,16 EUR 31.8.2010 -0,69 23,65 46,95 26,83
Franklin India Fund [N] 22,42 EUR 31.8.2010 -0,71 23,05 45,77 23,94
Franklin Mutual European Fund [A... 15,69 EUR 31.8.2010 0,13 3,63 9,03 -23,09
Franklin Mutual European Fund [N... 13,60 EUR 31.8.2010 0,15 3,11 8,19 -24,82
Franklin Templeton Japan Fund [A... 4,06 EUR 31.8.2010 -0,98 9,14 5,18 -44,08
Franklin Templeton Japan Fund [N... 3,75 EUR 31.8.2010 -1,06 8,70 4,46 -45,34
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,18 EUR 31.8.2010 -0,24 -4,57 8,57 NP
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,68 EUR 31.8.2010 -0,21 8,08 22,83 -8,77
Franklin U.S. Opportunities Fund... 9,89 EUR 31.8.2010 -0,30 7,50 21,65 -10,98
Hypo Corporate Bond 13,55 EUR 2.9.2010 0,00 6,68 8,54 NP
Hypo Dynamic Equity 7,43 EUR 2.9.2010 0,13 6,75 11,23 NP
Hypo Euro Konvergenz 129,39 EUR 2.9.2010 0,38 9,96 11,82 NP
Hypo Global Balanced 81,31 EUR 2.9.2010 -0,48 5,52 9,04 NP
Hypo SEE Opportunities 59,59 EUR 2.9.2010 0,74 -8,66 -12,03 NP
ILIRIKA Azija delniški 6,56 EUR 1.9.2010 0,49 18,40 26,99 -9,16
ILIRIKA BRIC delniški 7,12 EUR 1.9.2010 0,22 17,28 27,23 -21,25
ILIRIKA Energija delniški 4,84 EUR 1.9.2010 1,37 -3,04 5,79 -29,37
ILIRIKA Farmacija delniški 5,88 EUR 1.9.2010 1,23 4,40 15,11 -5,50
ILIRIKA Finance delniški 3,91 EUR 1.9.2010 2,23 7,49 12,17 -41,60
ILIRIKA Gazela delniški 5,04 EUR 1.9.2010 -0,18 19,63 33,90 -27,54
ILIRIKA Globalni sklad skladov 5,62 EUR 1.9.2010 1,50 5,01 12,06 -25,16
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 3,59 EUR 1.9.2010 0,29 -2,43 1,21 -30,65
ILIRIKA Obvezniški 0,50 EUR 1.9.2010 -0,30 7,06 9,50 15,67
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 6,66 EUR 1.9.2010 0,72 -3,81 1,72 -42,24
Infond BRIC 21,77 EUR 1.9.2010 1,67 12,03 31,99 0,69
Infond Delniški 2,11 EUR 1.9.2010 1,35 -1,62 2,60 -36,79
Infond Dynamic 4,71 EUR 1.9.2010 1,41 -3,97 -0,49 NP
Infond Energy 12,59 EUR 1.9.2010 2,29 -3,41 8,42 -22,31
Infond Europa 3,92 EUR 1.9.2010 1,70 -4,23 2,98 -37,52
Infond Global 10,07 EUR 1.9.2010 0,91 -3,25 -1,12 NP
Infond Hrast 31,67 EUR 1.9.2010 0,97 0,32 4,91 -27,22
Infond Life 12,01 EUR 1.9.2010 1,27 4,65 15,73 -0,45
Infond PanAmerica 10,16 EUR 1.9.2010 2,22 4,99 21,39 -14,20
Infond Uravnoteženi 2,23 EUR 1.9.2010 0,99 0,29 4,48 -25,92
KD Balkan 2,35 EUR 1.9.2010 0,44 -9,44 -12,66 -72,61
KD Bond 13,50 EUR 1.9.2010 -0,07 2,66 4,44 5,51
KD EM Infrastruktura in gradbeni... 1,26 EUR 1.9.2010 0,53 11,16 25,95 NP
KD Finance 0,81 EUR 1.9.2010 2,58 1,99 4,54 NP
KD Galileo 8,46 EUR 1.9.2010 1,30 -3,96 0,30 -51,53
KD Indija - Kitajska 1,47 EUR 1.9.2010 0,59 12,46 27,96 NP
KD Latinska Amerika 1,48 EUR 1.9.2010 1,93 7,42 35,76 NP
KD MM 50,04 EUR 30.8.2010 0,02 1,12 1,78 8,77
KD Nova energija 0,68 EUR 1.9.2010 1,99 -16,47 -7,41 -49,50
KD Novi trgi 5,53 EUR 1.9.2010 1,25 13,00 32,83 1,29
KD Prvi izbor 5,12 EUR 1.9.2010 1,28 4,78 16,39 -16,91
KD Rastko 18,80 EUR 1.9.2010 1,37 -7,17 -4,41 -57,11
KD Severna Amerika 3,34 EUR 1.9.2010 1,35 7,47 19,23 -12,62
KD Surovine in energija 4,19 EUR 1.9.2010 2,10 0,99 17,03 -19,13
KD Tehnologija 4,92 EUR 1.9.2010 1,14 9,41 20,54 -0,44
KD Vitalnost 1,11 EUR 1.9.2010 1,27 14,99 38,75 9,77
KD Vzhodna Evropa 1,25 EUR 1.9.2010 1,43 9,41 30,05 NP
Krekov Klas Družbeno odgovorni 18,78 EUR 1.9.2010 2,00 1,72 10,52 -29,11
Krekov Most Novi trgi 24,94 EUR 1.9.2010 1,50 10,85 27,64 -6,01
Krekov NANO & TECH 14,17 EUR 1.9.2010 1,81 -0,03 5,33 NP
Krekov Sidro Obvezniški 22,74 EUR 1.9.2010 0,31 4,38 5,27 NP
Krekov Skala Uravnoteženi 64,96 EUR 1.9.2010 0,78 3,15 8,00 -29,53
NFD Azija/Oceanija 4,05 EUR 1.9.2010 0,78 7,93 14,11 -6,53
NFD Energija 3,07 EUR 1.9.2010 2,29 -3,74 7,34 -32,21
NFD EVRO/AMERIKA 4,02 EUR 1.9.2010 2,23 5,74 14,03 -28,41
NFD Finance 2,17 EUR 1.9.2010 2,06 -0,44 -0,41 -45,99
NFD IT 3,47 EUR 1.9.2010 1,76 3,77 12,96 -29,12
NFD Novi Trgi 4,64 EUR 1.9.2010 1,16 8,54 21,29 -5,64
NFD Obvezniški 4,97 EUR 1.9.2010 -0,41 6,72 8,56 17,97
NFD Zdravstvo 2,86 EUR 1.9.2010 1,23 -2,39 0,41 -28,79
NLB Skladi - Azija delniški 11,20 EUR 1.9.2010 1,14 8,90 NP NP
NLB Skladi - Dinamični delniški 4,37 EUR 1.9.2010 1,97 6,50 16,68 -19,32
NLB Skladi - Evropa delniški 3,95 EUR 1.9.2010 2,48 -1,96 7,58 -27,09
NLB Skladi - Evropski delniški 3,87 EUR 27.8.2010 1,00 -3,88 3,43 -28,19
NLB Skladi - Farmacija in zdravs... 3,68 EUR 1.9.2010 1,22 0,94 11,03 -13,20
NLB Skladi - Globalni delniski 13,77 EUR 1.9.2010 1,97 3,52 15,38 NP
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evr... 3,69 EUR 1.9.2010 1,35 1,87 6,57 -30,05
NLB Skladi - Kombinirani globaln... 4,81 EUR 1.9.2010 0,74 1,33 5,66 -11,08
NLB Skladi - Naravni Viri delniš... 4,78 EUR 1.9.2010 2,28 1,80 19,58 -11,02
NLB Skladi - Nova Evropa uravnot... 21,74 EUR 1.9.2010 0,51 5,25 7,19 -11,41
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,26 EUR 1.9.2010 -0,29 5,44 7,08 17,22
NLB Skladi - Slovenija delniški 2,82 EUR 1.9.2010 -0,31 -18,59 -21,11 -70,60
NLB Skladi - Slovenski delniški 2,82 EUR 26.8.2010 -0,58 -18,45 -20,80 -69,77
NLB Skladi - Svetovni razviti tr... 4,28 EUR 1.9.2010 2,08 2,12 11,12 -22,71
NLB Skladi - Visoka tehnologija ... 3,88 EUR 1.9.2010 1,61 6,75 11,36 -12,10
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp... 5,68 EUR 1.9.2010 1,29 5,05 21,60 6,77
NLB Skladi - Zahodni Balkan deln... 1,48 EUR 27.8.2010 0,54 -13,08 -14,55 NP
Perspektiva: BalkanStox 11,28 EUR 1.9.2010 0,17 -6,82 -10,87 NP
Perspektiva: EmergingStox 11,24 EUR 1.9.2010 1,66 10,62 30,60 2,88
Perspektiva: EurAsiaStox 6,89 EUR 1.9.2010 1,05 1,49 14,74 NP
Perspektiva: ResourceStox 8,08 EUR 1.9.2010 1,42 -2,10 15,54 NP
Perspektiva: SpecialOpportunitie... 4,66 EUR 1.9.2010 1,66 -3,39 6,89 NP
Perspektiva: WorldMix 2,65 EUR 1.9.2010 0,58 2,24 5,95 -16,55
Perspektiva: WorldStox 7,70 EUR 1.9.2010 2,27 3,60 13,45 -25,36
PI America Stock 7,08 USD 2.9.2010 3,06 -4,84 6,63 -25,40
PI Asia Stock 5,81 EUR 2.9.2010 0,35 14,15 20,04 -16,04
PI Austria Stock 60,68 EUR 2.9.2010 2,31 5,79 8,38 -43,68
PI Central & Eastern Europe ... 21,81 EUR 2.9.2010 0,41 11,33 15,03 24,77
PI Dollar Bond 143,10 USD 2.9.2010 -0,51 7,69 7,86 25,11
PI Eastern Europe Stock 160,66 EUR 2.9.2010 1,45 15,03 41,98 -23,03
PI Energy Stock 8,80 EUR 2.9.2010 0,23 -4,03 6,41 -25,17
PI Euro Corporate Bond 127,63 EUR 2.9.2010 -0,29 5,78 8,46 21,37
PI Euro Government Bond 13,24 EUR 2.9.2010 -0,23 6,69 8,17 20,91
PI Europa Real 7,52 EUR 2.9.2010 2,31 6,67 10,59 -50,33
PI Funds - Em.EU and Mediterran.... 18,33 EUR 1.9.2010 0,94 18,64 40,78 -12,96
PI Funds - Emerging Markets Bond 9,51 EUR 1.9.2010 -1,04 26,46 41,73 21,30
PI Funds - Emerging Markets Equi... 7,77 EUR 1.9.2010 1,04 11,32 32,59 -15,82
PI Funds - Euro Bond 7,90 EUR 1.9.2010 -0,13 6,76 7,19 21,35
PI Funds - Greater China Equity 8,83 EUR 1.9.2010 0,23 5,12 20,63 -3,81
PI Funds - Japanese Equity 1,83 EUR 1.9.2010 -1,08 6,40 1,10 -30,94
PI Funds - Pacific Equity 6,35 EUR 1.9.2010 0,47 8,73 20,95 -10,94
PI Funds - Top European Players 4,75 EUR 1.9.2010 2,81 4,40 16,14 -31,65
PI Funds - Top Global Players 3,74 EUR 1.9.2010 1,63 3,60 12,99 -23,52
PI Funds - U.S. Mid Cap Value 5,29 EUR 1.9.2010 1,54 8,40 18,61 -19,97
PI Funds - U.S. Pioneer Funds 3,79 EUR 1.9.2010 1,61 6,46 19,56 -19,87
PI Funds - U.S. Research 4,02 EUR 1.9.2010 1,77 7,20 20,72 -16,77
PI Funds European Small Companie... 8,40 EUR 1.9.2010 2,82 9,66 20,17 -34,07
PI Gold Stock 39,52 EUR 2.9.2010 -1,37 26,54 53,00 61,57
PI Guarantee Basket 2010 1,09 EUR 31.8.2010 0,00 -0,04 0,07 -0,62
PI Guarantee Basket 2013 115,97 EUR 2.9.2010 0,07 3,26 7,42 9,83
PI Select Europe Stock 93,07 EUR 2.9.2010 2,59 2,17 14,22 -23,53
Pioneer Funds - Global Aggregate... 66,22 EUR 1.9.2010 -0,88 15,89 16,73 NP
Pioneer Funds - Global Flexible 67,87 EUR 1.9.2010 0,43 12,20 23,09 NP
Pioneer P.F. - Global Defensive ... 4,76 EUR 27.8.2010 0,21 4,16 8,68 -7,57
Probanka Agriculture 1,03 EUR 30.8.2010 1,10 13,54 23,26 NP
Probanka Alfa 52,13 EUR 1.9.2010 0,96 2,30 7,55 -12,75
Probanka Beta 5,72 EUR 1.9.2010 1,59 5,13 14,10 -23,60
Probanka Biotech 1,14 EUR 1.9.2010 1,79 16,47 21,62 NP
Probanka Gama obvezniški 4,28 EUR 1.9.2010 -0,14 2,44 -0,36 -0,42
Probanka Globalni sklad 0,71 EUR 1.9.2010 1,24 -0,82 2,57 -26,85
Probanka Novi Trgi 4,79 EUR 1.9.2010 0,99 11,11 25,73 -10,62
Probanka Sigma 9,59 EUR 1.9.2010 0,83 -6,09 -1,72 NP
Probanka Uranium 0,64 EUR 1.9.2010 0,44 -5,11 5,22 NP
PSP Živa 14,50 EUR 1.9.2010 1,69 8,09 19,89 -14,63
PSP Modra Linija 1,40 EUR 1.9.2010 1,14 0,07 4,29 -38,36
PSP Optima 4,03 EUR 1.9.2010 1,35 4,89 14,55 -14,52
PSP Pika 24,65 EUR 1.9.2010 0,23 -0,33 1,18 3,53
RCM A.R. Global Balanced 96,95 EUR 2.9.2010 0,17 1,07 3,00 -3,46
RCM EmergingMarkets Aktien 218,59 EUR 2.9.2010 1,44 10,02 25,40 15,47
RCM Energie Aktien 151,12 EUR 2.9.2010 2,84 1,50 12,27 -24,29
RCM Eurasien Aktien 186,97 EUR 2.9.2010 0,78 20,41 41,71 -3,78
RCM Euro Corporates 157,45 EUR 2.9.2010 -0,33 6,62 9,94 20,69
RCM Euro-ShortTerm-Rent 100,66 EUR 2.9.2010 -0,03 1,36 2,89 10,51
RCM Europa Aktien 155,73 EUR 2.9.2010 3,18 2,58 13,05 -31,74
RCM Europa Small Cap 153,95 EUR 2.9.2010 2,08 5,11 13,41 -38,40
RCM EuroPlus Rent 11,79 EUR 2.9.2010 -0,08 7,08 8,36 15,25
RCM Global Aktien 145,32 EUR 2.9.2010 2,18 6,69 18,44 -30,08
RCM Global Mix 744,16 EUR 2.9.2010 0,56 8,26 14,82 0,27
RCM Global Rent 85,19 EUR 2.9.2010 -0,88 14,50 15,14 27,78
RCM HealthCare Aktien 80,07 EUR 2.9.2010 1,30 3,10 10,23 -11,49
RCM Infrastruktur Aktien 116,35 EUR 2.9.2010 1,86 2,79 14,33 NP
RCM Osteuropa Aktien 285,10 EUR 2.9.2010 1,40 11,00 32,60 -24,21
RCM Osteuropa-Rent 224,67 EUR 2.9.2010 0,57 10,82 14,36 21,54
RCM Pazifik Aktien 93,92 EUR 2.9.2010 0,62 12,82 19,23 -20,41
RCM Russland Aktien 77,59 EUR 2.9.2010 1,09 18,01 60,68 NP
RCM TopDividend Aktien 94,21 EUR 2.9.2010 2,85 3,27 12,69 -29,09
RCM TopSelection Garantiefonds 109,43 EUR 2.9.2010 0,11 4,09 5,01 7,97
RCM US Aktien 69,06 EUR 2.9.2010 2,19 4,43 17,01 -27,58
SENIOR 9,49 EUR 1.9.2010 0,29 NP NP NP
SGAM B.E.Inflation Linked 116,29 EUR 31.8.2010 0,12 1,64 2,01 13,47
SGAM Bonds Con.Europe 32,46 EUR 31.8.2010 -0,40 9,50 10,62 16,32
SGAM Bonds Eu.High Yield 22,13 EUR 31.8.2010 -0,08 7,51 15,91 3,99
SGAM Bonds Euro A 43,72 EUR 31.8.2010 0,07 6,52 6,81 19,02
SGAM Bonds EURO Corp. 24,05 EUR 31.8.2010 -0,03 4,18 5,95 8,93
SGAM Bonds Europe 42,16 EUR 31.8.2010 0,03 7,83 7,36 17,96
SGAM Bonds US Op. CP 39,96 USD 31.8.2010 0,22 8,32 10,75 31,32
SGAM Bonds World 43,85 USD 31.8.2010 0,47 4,43 4,49 25,31
SGAM Equities APDS 9,96 USD 1.9.2010 1,78 -4,41 9,17 -17,93
SGAM Equities China 21,90 USD 1.9.2010 0,90 -7,74 7,54 -26,35
SGAM Equities Con. Europe 27,10 EUR 31.8.2010 0,19 0,33 7,19 -34,55
SGAM Equities Emerging Europe 26,30 EUR 31.8.2010 0,39 11,65 35,92 -35,02
SGAM Equities Eu.Cyclicals 17,49 EUR 31.8.2010 0,32 -1,72 6,61 -29,70
SGAM Equities Eu.Financial 9,85 EUR 31.8.2010 0,02 -12,89 -14,74 -49,40
SGAM Equities Eu.Opportunities 100,89 EUR 31.8.2010 0,04 -5,10 2,08 -38,13
SGAM Equities Eu.Small Cap 142,56 EUR 31.8.2010 0,34 1,00 10,26 -30,74
SGAM Equities Euroland 9,85 EUR 31.8.2010 0,17 -8,97 -1,74 -43,91
SGAM Equities Global 25,65 USD 31.8.2010 -0,61 -7,89 0,78 -32,74
SGAM Equities Global Emerging 8,48 USD 31.8.2010 -0,66 -12,36 0,63 -27,98
SGAM Equities Global Energy 15,19 USD 31.8.2010 -0,52 -16,23 -5,78 -29,19
SGAM Equities Global Resources A 111,28 USD 31.8.2010 0,10 1,91 22,82 -3,13
SGAM Equities Gold Mines 34,90 USD 31.8.2010 0,48 15,21 37,29 47,37
SGAM Equities India 136,11 USD 1.9.2010 1,74 4,11 22,24 -0,70
SGAM Equities Japan Target 1,49 JPY 1.9.2010 0,21 -8,51 -18,75 -33,78
SGAM Equities Latin America A 112,16 USD 31.8.2010 1,25 -3,51 23,55 -11,22
SGAM Equities Luxury & Lifes... 95,05 USD 31.8.2010 0,13 2,51 16,38 -13,55
SGAM Equities US Concentrated 20,96 USD 31.8.2010 -0,22 -7,22 4,53 -17,08
SGAM Equities US Rel. Value 19,02 USD 31.8.2010 -0,04 -7,63 -1,51 -37,49
SGAM Index Euroland 113,02 EUR 31.8.2010 0,24 -9,75 -3,35 -34,32
SGAM Index Japan 7,98 JPY 1.9.2010 1,07 -15,64 -15,31 -47,97
SGAM Index US 98,37 USD 31.8.2010 0,04 -5,39 2,99 -28,56
SGAM Japan Concentrated 5,84 JPY 1.9.2010 0,54 -10,92 -17,45 -59,03
SGAM Japan Small Cap 949,93 JPY 1.9.2010 0,16 -11,17 -18,28 -48,11
SGAM Money Market Euro 27,45 EUR 31.8.2010 0,00 0,23 0,34 7,05
SGAM Money Market USD 15,85 USD 31.8.2010 0,00 0,18 0,20 5,23
SGAM US Mid Cap Growth 30,03 USD 31.8.2010 -0,28 0,50 14,09 -16,92
SGAM US Multi Strategies 19,84 USD 31.8.2010 -0,24 -6,71 0,58 -30,55
SGAM US Small Cap Value 14,69 USD 31.8.2010 -0,07 -7,85 -1,86 -46,28
Templeton Asian Growth Fund - H1... 20,42 EUR 30.8.2010 1,04 6,58 26,52 NP
Templeton Asian Growth Fund [A] 23,04 EUR 31.8.2010 -0,09 20,50 42,75 6,77
Templeton Asian Growth Fund [N] 32,30 EUR 31.8.2010 -0,12 20,07 41,98 5,14
Templeton BRIC Fund - H1 [A] 11,25 EUR 31.8.2010 0,27 -8,16 10,62 NP
Templeton BRIC Fund [A] 15,87 EUR 31.8.2010 0,13 4,89 26,25 -8,79
Templeton BRIC Fund [N] 15,49 EUR 31.8.2010 0,13 4,52 25,63 -10,15
Templeton Emerging Markets Fund ... 14,30 EUR 31.8.2010 0,14 8,17 26,33 -6,78
Templeton Global Total Return Fu... 16,39 EUR 31.8.2010 -0,30 9,12 18,68 46,73
Templeton Global Total Return Fu... 15,55 EUR 31.8.2010 -0,26 8,82 18,07 43,98
