EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi


 

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi (tabelarni prikaz)
  • Tabelarni prikaz vzajemnih skladov.
  • Podrobni prikaz vrednosti vzajemnih skladov.
  • Primerjava vzajemnih skladov.
  • Priporočamo, da si pot do naše spletne strani shranite med .

 
Vzajemni skladi
Vzajemni sklad VEP Rast (%)
Vrednost Valuta Datum Danes Letos 1-Letna 3-Letna
Abančna DZU DELNIĹ KI AKTIVNI 4,40 EUR 4.2.2010 -0,97 -0,28 8,37 -30,44
Abančna DZU DELNIĹ KI AZIJA 3,40 EUR 4.2.2010 -0,40 1,19 23,06 -17,65
Abančna DZU DELNIĹ KI BALKAN 13,73 EUR 4.2.2010 -1,22 1,62 38,86 NP
Abančna DZU DELNIĹ KI EVROPA 10,70 EUR 4.2.2010 -1,35 -2,65 8,27 -23,56
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BA... 32,48 EUR 4.2.2010 -3,12 2,73 55,05 NP
Abančna DZU DELNIĹ KI ZDA 2,77 EUR 4.2.2010 -1,63 -0,85 6,70 -28,18
Abančna DZU DENARNI EURO 43,61 EUR 1.2.2010 0,01 0,09 1,33 8,21
Abančna DZU MEĹ ANI 3,78 EUR 4.2.2010 -0,95 -1,42 13,58 -17,10
Abančna DZU URAVNOTEŽENI 4,10 EUR 4.2.2010 -0,59 -0,63 6,14 -9,63
Allianz PIMCO Euro Bond 11,59 EUR 2.5.2010 0,35 1,49 8,83 2,29
Allianz RCM BRIC Equity 77,91 EUR 2.5.2010 -4,08 -5,12 36,33 NP
Allianz RCM Enhanced Short Term ... 104,83 EUR 2.5.2010 0,03 0,23 1,57 NP
Allianz RCM Europe Equity Growth 96,63 EUR 2.5.2010 -3,04 -2,08 27,04 -13,51
Allianz RCM Global Agricultural ... 72,85 EUR 2.5.2010 -2,91 -2,39 21,78 NP
Allianz RCM Global EcoTrends 60,96 EUR 2.5.2010 -2,81 -6,55 -0,42 NP
Allianz RCM Global Equity 5,11 EUR 2.5.2010 -1,92 -2,67 7,58 -30,76
Allianz RCM Growing Markets Prot... 104,65 EUR 2.5.2010 -0,34 0,29 3,90 NP
Allianz RCM Oriental Income 77,69 USD 2.5.2010 -2,47 -5,37 17,36 NP
Allianz Tactical Asset Allocatio... 91,73 EUR 2.5.2010 -2,81 -6,19 2,09 NP
Deka Convergence Aktien 80,63 EUR 5.2.2010 -6,47 0,64 120,24 NP
Deka MiddleEast and Africa 79,57 EUR 5.2.2010 -3,31 4,63 60,65 NP
Deka-ConvergenceRenten 101,33 EUR 5.2.2010 -0,71 2,34 16,69 NP
EEF Bond EUR Long Term [R] 159,44 EUR 3.2.2010 -0,18 0,87 7,08 13,30
EEF Bond EUR Medium Term [R] 294,67 EUR 3.2.2010 -0,06 0,34 4,00 14,23
EEF Bond EUR Short Term [R] 136,78 EUR 3.2.2010 -0,04 -0,07 2,39 11,79
EEF Cash EUR [R] 110,87 EUR 2.2.2010 0,01 0,01 1,16 7,34
EEF Cash USD [R] 93,43 EUR 3.2.2010 0,28 3,11 -6,72 -2,83
EEF Equity China [R] 82,59 EUR 3.2.2010 -1,05 -3,02 55,16 13,40
EEF Equity Emerging Markets Asia... 129,63 EUR 3.2.2010 -0,22 -2,06 58,20 -10,14
EEF Equity Energy & Material... 119,35 EUR 3.2.2010 -0,19 -1,46 28,57 -13,87
EEF Equity Energy & Material... 126,05 EUR 3.2.2010 -0,33 -3,69 27,68 -13,10
EEF Equity Euro [R] 77,78 EUR 3.2.2010 -0,84 -3,87 28,71 -33,45
EEF Equity Europe [R] 78,26 EUR 3.2.2010 -0,55 -2,05 32,04 -32,69
EEF Equity Europe [RH] 82,22 EUR 3.2.2010 -0,57 -2,78 29,93 -27,65
EEF Equity Financial[R] 43,42 EUR 3.2.2010 -0,73 -0,75 53,97 -55,98
EEF Equity Financial[RH] 46,89 EUR 3.2.2010 -0,82 -2,86 53,14 -56,00
EEF Equity High Tech[R] 47,18 EUR 3.2.2010 0,47 -1,32 35,57 -17,82
EEF Equity High Tech[RH] 54,17 EUR 3.2.2010 0,31 -4,34 43,16 -19,09
EEF Equity Industrials [R] 117,81 EUR 3.2.2010 0,13 3,74 31,69 -28,34
EEF Equity Industrials [RH] 131,69 EUR 3.2.2010 0,06 0,95 35,82 -30,00
EEF Equity Japan [R] 53,65 EUR 3.2.2010 1,00 6,15 6,85 -36,55
EEF Equity Japan [RH] 71,96 EUR 3.2.2010 -0,69 -1,28 14,11 -49,79
EEF Equity Latin America[R] 342,15 EUR 3.2.2010 -0,08 -3,22 76,10 12,74
EEF Equity North America [R] 54,09 EUR 3.2.2010 -0,22 1,03 21,14 -27,76
EEF Equity North America [RH] 82,66 EUR 3.2.2010 -0,48 -1,93 27,01 -26,62
EEF Equity Oceania [R] 152,57 EUR 3.2.2010 -0,77 -4,15 63,67 -9,72
EEF Equity Oceania [RH] 145,66 EUR 3.2.2010 -0,74 -5,48 40,90 -13,09
EEF Equity Pharma [R] 62,77 EUR 3.2.2010 -0,43 3,17 10,18 -18,02
EEF Equity Pharma [RH] 73,43 EUR 3.2.2010 -0,58 0,93 15,37 -14,83
EEF Equity Small Cap Europe [R] 367,80 EUR 3.2.2010 -0,51 2,48 57,75 -31,90
EEF Equity Telecommunication [R] 44,04 EUR 3.2.2010 -0,72 -2,42 10,40 -25,09
EEF Equity Telecommunication [RH... 47,97 EUR 3.2.2010 -0,77 -3,81 11,95 -23,15
EEF Middle East & Africa [R] 148,12 EUR 3.2.2010 0,79 3,68 84,30 -16,57
ESPA BOND BRIK CORPORATE 110,01 EUR 8.2.2010 -0,17 NP 47,29 NP
ESPA BOND DANUBIA 133,65 EUR 8.2.2010 -0,18 NP 26,67 12,21
ESPA BOND EMERGING-MARKETS 134,67 EUR 8.2.2010 -0,29 NP 30,68 4,07
ESPA BOND EURO-CORPORATE 142,61 EUR 8.2.2010 0,14 NP 17,90 11,58
ESPA BOND EUROPE 120,98 EUR 8.2.2010 0,19 NP 8,65 7,85
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 117,51 EUR 8.2.2010 -0,35 NP 51,76 4,19
ESPA CASH EMERGING MARKETS 115,14 EUR 8.2.2010 -0,58 NP 22,41 5,31
ESPA STOCK ADRIATIC 4,69 EUR 8.2.2010 -1,68 NP 15,23 NP
ESPA STOCK AMERICA 150,28 EUR 8.2.2010 0,99 NP 7,78 NP
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 6,88 EUR 8.2.2010 -2,13 NP 42,74 NP
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 63,66 EUR 8.2.2010 -1,77 NP NP NP
ESPA STOCK BRICK 94,78 EUR 8.2.2010 -2,14 NP 48,70 -16,18
ESPA STOCK COMMODITIES 94,03 EUR 8.2.2010 -0,36 NP 28,39 -7,79
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 95,47 EUR 8.2.2010 -2,22 NP 18,61 NP
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 100,87 EUR 8.2.2010 -2,90 NP 75,24 -53,37
ESPA STOCK ISTANBUL 331,31 EUR 8.2.2010 -3,74 NP 86,37 -4,60
ESPA STOCK JAPAN 60,55 EUR 8.2.2010 -0,25 NP 8,57 -40,61
ESPA STOCK NEW CONSUMER 76,48 EUR 8.2.2010 -1,06 NP 26,83 NP
Franklin Global Real Estate Fund... 6,16 EUR 3.2.2010 -0,96 -2,84 28,07 -52,32
Franklin Global Real Estate Fund... 5,97 EUR 3.2.2010 -1,00 -2,93 27,02 -53,40
Franklin India Fund [A] 19,12 EUR 3.2.2010 2,52 2,08 75,09 16,16
Franklin India Fund [N] 18,59 EUR 3.2.2010 2,54 2,03 73,74 13,56
Franklin Mutual European Fund [A... 15,07 EUR 3.2.2010 -0,26 -0,46 24,75 -23,54
Franklin Mutual European Fund [N... 13,12 EUR 3.2.2010 -0,30 -0,53 23,77 -25,24
Franklin Templeton Japan Fund [A... 3,92 EUR 2.2.2010 2,08 5,38 2,62 -48,08
Franklin Templeton Japan Fund [N... 3,63 EUR 2.2.2010 1,97 5,22 1,97 -49,23
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,24 EUR 3.2.2010 -0,47 -3,20 36,77 NP
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,32 EUR 2.2.2010 0,93 -0,23 30,91 -12,90
Franklin U.S. Opportunities Fund... 9,17 EUR 2.2.2010 0,99 -0,33 29,70 -15,17
Hypo Corporate Bond 12,49 EUR 8.2.2010 0,16 1,79 10,43 NP
Hypo Dynamic Equity 6,94 EUR 8.2.2010 -0,70 -0,29 20,28 NP
Hypo Euro Konvergenz 123,31 EUR 8.2.2010 -0,94 3,21 19,57 NP
Hypo Global Balanced 77,36 EUR 8.2.2010 -0,61 -0,14 13,00 NP
Hypo SEE Opportunities 67,04 EUR 8.2.2010 -0,38 NP 26,22 NP
ILIRIKA Azija delniški 5,57 EUR 4.2.2010 -0,49 0,55 41,65 -14,35
ILIRIKA BRIC delniški 5,90 EUR 4.2.2010 -1,60 -2,88 40,16 -25,55
ILIRIKA Energija delniški 4,73 EUR 4.2.2010 -2,83 -5,18 17,39 -26,55
ILIRIKA Farmacija delniški 5,68 EUR 4.2.2010 -0,74 0,82 16,87 -12,43
ILIRIKA Finance delniški 3,53 EUR 4.2.2010 -1,93 -2,74 23,65 -47,27
ILIRIKA Gazela delniški 4,21 EUR 4.2.2010 -0,63 0,06 58,70 -38,35
ILIRIKA Globalni sklad skladov 5,23 EUR 4.2.2010 -1,85 -2,17 29,18 -25,53
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 3,66 EUR 4.2.2010 -0,92 -0,38 20,58 -17,30
ILIRIKA Obvezniški 0,47 EUR 4.2.2010 0,04 1,02 8,25 9,79
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 7,02 EUR 4.2.2010 -2,24 1,43 49,30 -27,79
Infond BRIC 18,87 EUR 4.2.2010 -3,25 -2,88 63,02 7,97
Infond Delniški 2,12 EUR 4.2.2010 -1,42 -1,23 22,46 -22,95
Infond Dynamic 4,83 EUR 4.2.2010 -1,39 -1,58 18,08 NP
Infond Energy 12,37 EUR 4.2.2010 -3,10 -5,11 24,86 -14,91
Infond Europa 3,93 EUR 4.2.2010 -1,87 -4,02 26,17 -35,30
Infond Global 10,31 EUR 4.2.2010 -0,76 -0,87 9,77 NP
Infond Hrast 31,30 EUR 4.2.2010 -0,98 -0,86 20,66 -21,22
Infond Life 11,65 EUR 4.2.2010 -1,21 1,52 11,30 NP
Infond PanAmerica 9,44 EUR 4.2.2010 -2,55 -2,43 22,47 NP
Infond Uravnoteženi 2,21 EUR 4.2.2010 -0,91 -0,62 18,23 -20,66
KD Balkan 2,72 EUR 4.2.2010 -0,48 4,56 29,43 -59,70
KD Bond 13,23 EUR 4.2.2010 0,08 0,62 8,24 5,26
KD EM Infrastruktura in gradbeni... 1,15 EUR 4.2.2010 -2,44 1,79 43,59 NP
KD Finance 0,76 EUR 4.2.2010 -3,11 -3,81 37,43 NP
KD Galileo 8,81 EUR 4.2.2010 -0,60 0,03 28,78 -38,22
KD Indija - Kitajska 1,28 EUR 4.2.2010 -1,89 -2,05 62,48 NP
KD Latinska Amerika 1,27 EUR 4.2.2010 -3,91 -7,71 58,91 NP
KD MM 49,57 EUR 3.2.2010 0,00 0,16 2,05 9,65
KD Nova energija 0,76 EUR 4.2.2010 -3,27 -6,51 16,86 -32,09
KD Novi trgi 4,77 EUR 4.2.2010 -2,92 -2,57 72,26 -0,87
KD Prvi izbor 4,78 EUR 4.2.2010 -1,74 -2,37 36,26 -15,57
KD Rastko 20,29 EUR 4.2.2010 -0,76 0,21 25,10 -41,16
KD Severna Amerika 3,01 EUR 4.2.2010 -1,94 -3,21 27,60 -24,63
KD Surovine in energija 3,98 EUR 4.2.2010 -2,89 -4,19 26,35 -14,51
KD Tehnologija 4,52 EUR 4.2.2010 -1,23 0,48 35,86 -4,07
KD Vitalnost 1,00 EUR 4.2.2010 -1,13 3,70 49,76 -4,21
KD Vzhodna Evropa 1,16 EUR 4.2.2010 -3,22 1,67 99,12 NP
Krekov Klas Družbeno odgovorni 17,85 EUR 4.2.2010 -2,37 -3,33 20,52 -33,96
Krekov Most Novi trgi 21,85 EUR 4.2.2010 -2,87 -2,90 54,47 -14,60
Krekov NANO & TECH 13,88 EUR 4.2.2010 -3,07 -2,08 18,06 NP
Krekov Sidro Obvezniški 22,08 EUR 4.2.2010 0,23 1,38 5,71 NP
Krekov Skala Uravnoteženi 63,08 EUR 4.2.2010 -0,87 0,16 15,36 -21,73
MP-ASIA.SI 5,10 EUR 4.2.2010 -0,69 -2,21 41,74 -14,91
MP-BALKAN.SI 24,43 EUR 4.2.2010 -0,35 0,46 -1,37 -65,75
MP-ENERGY.SI 4,41 EUR 4.2.2010 -2,73 -1,36 44,99 -17,76
MP-EUROSTOCK.SI 4,54 EUR 4.2.2010 -2,60 -5,18 20,54 -31,23
MP-GLOBAL.SI 4,69 EUR 4.2.2010 -1,71 -1,61 22,25 -25,39
MP-GOLD.SI 40,01 EUR 4.2.2010 -2,50 -6,10 18,71 -4,54
MP-INDIA.SI 43,14 EUR 4.2.2010 -1,21 -0,76 65,03 -5,19
MP-PLUS.SI 261,68 EUR 4.2.2010 -1,46 -1,48 22,72 -52,32
MP-TECH.SI 3,78 EUR 4.2.2010 -1,16 -2,93 42,37 -16,85
MP-TURKEY.SI 36,96 EUR 4.2.2010 -2,91 6,48 90,97 -16,65
MP-WATER.SI 30,45 EUR 4.2.2010 -1,75 -1,83 16,26 -30,99
NFD Azija/Oceanija 3,73 EUR 4.2.2010 -0,44 -0,69 33,83 -11,50
NFD Energija 3,05 EUR 4.2.2010 -2,50 -4,09 22,88 -26,59
NFD EVRO/AMERIKA 3,71 EUR 4.2.2010 -2,15 -2,39 24,34 -32,01
NFD Finance 2,09 EUR 4.2.2010 -2,54 -4,11 46,12 -54,23
NFD IT 3,24 EUR 4.2.2010 -1,90 -2,93 25,83 -30,56
NFD Novi Trgi 4,23 EUR 4.2.2010 -2,52 -1,01 56,68 -2,94
NFD Obvezniški 4,73 EUR 4.2.2010 0,27 1,70 11,98 11,51
NFD Zdravstvo 2,97 EUR 4.2.2010 -1,32 1,35 -0,72 -32,90
NLB Skladi - Azija delniški 9,90 EUR 4.2.2010 -2,16 -3,70 NP NP
NLB Skladi - Dinamični delniški 3,98 EUR 4.2.2010 -2,53 -2,99 40,47 -28,01
NLB Skladi - Evropski delniški 3,81 EUR 4.2.2010 -2,83 -5,27 28,25 -28,85
NLB Skladi - Farmacija in zdravs... 3,71 EUR 4.2.2010 -1,27 1,85 16,86 -16,96
NLB Skladi - Globalni delniski 12,93 EUR 4.2.2010 -2,40 -2,79 34,17 NP
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evr... 3,60 EUR 4.2.2010 -3,50 -0,52 51,98 -27,63
NLB Skladi - Kombinirani globaln... 4,72 EUR 4.2.2010 -0,77 -0,48 17,42 -8,09
NLB Skladi - Naravni Viri delniš... 4,45 EUR 4.2.2010 -2,66 -5,24 29,39 -6,92
NLB Skladi - Nova Evropa uravnot... 21,03 EUR 4.2.2010 -1,50 1,82 32,82 -7,75
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,06 EUR 4.2.2010 0,24 1,49 10,28 12,96
NLB Skladi - Slovenski delniški 3,50 EUR 4.2.2010 0,60 1,06 -1,03 -41,65
NLB Skladi - Svetovni razviti tr... 4,06 EUR 4.2.2010 -2,38 -3,26 25,19 -28,88
NLB Skladi - Visoka tehnologija ... 3,64 EUR 4.2.2010 -1,21 0,30 17,91 -13,57
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp... 5,22 EUR 4.2.2010 -2,80 -3,38 56,12 5,46
NLB Skladi - Zahodni Balkan deln... 1,73 EUR 4.2.2010 -0,67 1,72 30,94 NP
PB Agriculture Index 0,93 EUR 4.2.2010 -0,45 2,90 41,21 NP
PB Biotech index 1,03 EUR 4.2.2010 -2,92 4,77 -3,93 NP
PB Uranium Index 0,63 EUR 4.2.2010 -3,47 -5,55 30,97 NP
Perspektiva: BalkanStox 12,46 EUR 4.2.2010 -1,62 2,93 24,81 NP
Perspektiva: EmergingStox 9,85 EUR 4.2.2010 -2,98 -3,04 36,95 NP
Perspektiva: EurAsiaStox 6,61 EUR 4.2.2010 -2,41 -2,68 19,37 NP
Perspektiva: ResourceStox 7,93 EUR 4.2.2010 -3,27 -3,91 21,30 NP
Perspektiva: SpecialOpportunitie... 4,51 EUR 4.2.2010 -3,87 -6,54 24,41 NP
Perspektiva: WorldMix 2,56 EUR 4.2.2010 -0,79 -1,12 11,11 -4,02
Perspektiva: WorldStox 7,23 EUR 4.2.2010 -2,88 -2,70 18,72 NP
PI America Stock 7,05 USD 5.2.2010 -3,16 -5,24 25,22 -24,92
PI Asia Stock 5,24 EUR 5.2.2010 0,38 2,95 35,05 -27,42
PI Austria Stock 56,82 EUR 5.2.2010 -2,24 -0,94 44,36 -44,29
PI Central & Eastern Europe ... 20,27 EUR 5.2.2010 -0,98 3,47 25,82 19,10
PI Dollar Bond 134,08 USD 5.2.2010 0,25 0,90 2,92 21,81
PI Eastern Europe Stock 146,79 EUR 5.2.2010 -3,52 5,10 133,97 -27,73
PI Energy Stock 8,97 EUR 5.2.2010 -0,77 -2,18 20,56 -16,71
PI Euro Cash 79,55 EUR 5.2.2010 0,03 0,84 13,35 -7,64
PI Euro Corporate Bond 121,94 EUR 5.2.2010 0,11 1,06 17,14 16,07
PI Euro Government Bond 12,55 EUR 5.2.2010 0,32 1,13 6,72 15,14
PI Europa Real 7,06 EUR 5.2.2010 -1,53 0,14 46,78 -60,97
PI Funds - Em.EU and Mediterran.... 15,60 EUR 5.2.2010 -2,86 0,97 94,03 -23,11
PI Funds - Emerging Markets Bond 8,25 EUR 5.2.2010 0,61 9,71 75,91 2,23
PI Funds - Emerging Markets Equi... 6,57 EUR 5.2.2010 -2,52 -5,87 54,59 -17,98
PI Funds - Euro Bond 7,56 EUR 5.2.2010 0,27 2,16 8,93 16,13
PI Funds - Euro Short - Term 6,07 EUR 4.2.2010 -0,16 NP 2,53 6,68
PI Funds - Greater China Equity 7,96 EUR 5.2.2010 -2,81 -5,24 46,59 -0,87
PI Funds - Japanese Equity 1,82 EUR 5.2.2010 -0,55 5,81 8,98 -37,88
PI Funds - Pacific Equity 5,57 EUR 5.2.2010 -2,79 -4,62 41,73 -13,51
PI Funds - Top European Players 4,24 EUR 5.2.2010 -2,30 -6,81 21,49 -41,36
PI Funds - Top Global Players 3,52 EUR 5.2.2010 -1,12 -2,49 17,73 -30,02
PI Funds - U.S. Mid Cap Value 4,84 EUR 5.2.2010 -0,62 -0,82 17,48 -27,54
PI Funds - U.S. Pioneer Funds 3,49 EUR 5.2.2010 -0,85 -1,97 15,56 -28,34
PI Funds - U.S. Research 3,67 EUR 5.2.2010 -0,81 -2,13 16,88 -24,17
PI Funds European Small Companie... 7,40 EUR 5.2.2010 -2,76 -3,39 34,06 -42,10
PI Gold Stock 28,38 EUR 5.2.2010 -4,70 -9,13 18,74 7,30
PI Guarantee Basket 2010 1,09 EUR 5.2.2010 0,00 0,10 2,52 1,07
PI Guarantee Basket 2013 114,66 EUR 5.2.2010 -0,17 2,09 14,92 9,90
PI Select Europe Stock 86,45 EUR 5.2.2010 -2,48 -5,09 27,49 -28,53
Pioneer Funds - Global Aggregate... 59,93 EUR 5.2.2010 0,79 4,88 3,76 NP
Pioneer Funds - Global Flexible 60,40 EUR 5.2.2010 -0,53 -0,15 19,63 NP
Pioneer P.F. - Global Defensive ... 4,53 EUR 4.2.2010 -0,88 -0,88 16,15 NP
Probanka Alfa 49,72 EUR 4.2.2010 -0,92 -2,44 3,19 -13,57
Probanka Beta 5,25 EUR 4.2.2010 -1,98 -3,36 8,01 -27,81
Probanka Globalni sklad 0,70 EUR 4.2.2010 -0,89 -1,86 1,44 -15,49
Probanka Novi Trgi 4,12 EUR 4.2.2010 -2,30 -4,36 20,50 -17,45
Probanka Sigma 9,92 EUR 4.2.2010 -3,75 -2,88 -7,42 NP
PSP Živa 12,88 EUR 4.2.2010 -2,61 -3,98 40,43 -14,33
PSP Modra Linija 1,38 EUR 4.2.2010 -1,31 -1,47 13,68 -21,86
PSP Optima 3,76 EUR 4.2.2010 -1,87 -2,27 25,38 -19,62
PSP Pika 24,75 EUR 4.2.2010 -0,14 0,07 6,64 8,06
Publikum Azijski Tigri 1,06 EUR 4.2.2010 -0,68 -2,07 32,15 -19,56
Publikum Balkan 0,91 EUR 4.2.2010 -0,91 1,05 5,37 -53,73
Publikum Bond 0,56 EUR 4.2.2010 0,09 1,67 8,15 15,46
Publikum Energy 1,00 EUR 4.2.2010 -3,29 -5,65 10,98 NP
Publikum Healthcare 0,96 EUR 4.2.2010 -1,72 3,31 -0,87 NP
Publikum International 0,47 EUR 4.2.2010 -1,37 -2,00 19,58 -21,10
Publikum Komet 1,45 EUR 4.2.2010 -1,61 3,33 48,34 NP
Publikum Mešani Primus 1,75 EUR 4.2.2010 -0,62 -0,87 9,20 -15,94
Publikum Nova Evropa 0,98 EUR 4.2.2010 -2,48 0,56 45,33 -43,62
Publikum SCI & TECH 0,87 EUR 4.2.2010 -2,17 -2,82 26,00 -33,49
Publikum USA 1,06 EUR 4.2.2010 -1,94 -1,18 16,12 -19,98
RCM A.R. Global Balanced 95,12 EUR 8.2.2010 -0,25 -0,83 3,88 -5,85
RCM EmergingMarkets Aktien 193,58 EUR 8.2.2010 -2,73 -2,57 74,62 13,81
RCM Energie Aktien 145,28 EUR 8.2.2010 -1,05 -2,42 13,56 -21,93
RCM Eurasien Aktien 154,27 EUR 8.2.2010 -2,78 -0,65 74,16 -11,34
RCM Euro Corporates 150,24 EUR 8.2.2010 0,15 1,73 19,60 14,54
RCM Euro-ShortTerm-Rent 99,92 EUR 8.2.2010 0,01 0,61 6,39 11,57
RCM Europa Aktien 143,87 EUR 8.2.2010 -2,80 -5,24 29,23 -37,58
RCM Europa Small Cap 144,56 EUR 8.2.2010 -2,34 -1,30 36,67 -40,59
RCM EuroPlus Rent 11,23 EUR 8.2.2010 0,18 2,00 10,97 9,78
RCM Global Aktien 132,85 EUR 8.2.2010 -0,19 -2,47 18,97 -37,59
RCM Global Mix 688,71 EUR 8.2.2010 -0,04 0,19 12,29 -8,55
RCM Global Rent 77,35 EUR 8.2.2010 0,59 3,97 5,51 16,12
RCM HealthCare Aktien 78,18 EUR 8.2.2010 -0,46 0,67 2,76 -17,78
RCM Infrastruktur Aktien 110,09 EUR 8.2.2010 -0,86 -2,74 53,89 NP
RCM Osteuropa Aktien 258,28 EUR 8.2.2010 -2,81 0,56 102,46 -28,05
RCM Osteuropa-Rent 209,48 EUR 8.2.2010 -0,21 3,32 20,45 15,36
RCM Pazifik Aktien 82,71 EUR 8.2.2010 -1,92 -0,65 29,23 -32,81
RCM Russland Aktien 69,86 EUR 8.2.2010 -2,20 6,25 186,90 NP
RCM TopDividend Aktien 85,43 EUR 8.2.2010 -2,16 -6,36 20,41 -37,73
RCM TopSelection Garantiefonds 105,72 EUR 8.2.2010 0,13 0,56 5,11 3,72
RCM US Aktien 65,60 EUR 8.2.2010 1,14 -0,80 13,81 -33,47
SGAM B.E.Inflation Linked 113,63 EUR 3.2.2010 0,01 -0,69 5,84 11,18
SGAM Bonds Con.Europe 30,44 EUR 3.2.2010 -0,37 2,68 10,70 12,77
SGAM Bonds Eu.High Yield 21,24 EUR 3.2.2010 0,34 3,21 53,45 -4,00
SGAM Bonds Euro A 41,19 EUR 3.2.2010 -0,12 0,37 5,62 12,36
SGAM Bonds EURO Corp. 23,25 EUR 3.2.2010 0,00 0,70 11,19 4,57
SGAM Bonds Europe 39,38 EUR 3.2.2010 -0,07 0,72 4,99 9,92
SGAM Bonds US Op. CP 37,40 USD 3.2.2010 -0,24 1,38 15,81 26,59
SGAM Bonds World 41,69 USD 3.2.2010 -0,41 -0,74 9,87 25,75
SGAM Equities APDS 9,68 USD 4.2.2010 -1,52 -7,03 71,64 1,06
SGAM Equities China 22,33 USD 4.2.2010 2,83 -5,91 65,64 13,65
SGAM Equities Con. Europe 26,48 EUR 3.2.2010 -0,45 -1,95 38,18 -36,94
SGAM Equities Emerging Europe 25,12 EUR 3.2.2010 0,08 6,67 114,00 -34,68
SGAM Equities Eu.Cyclicals 17,66 EUR 3.2.2010 -0,14 -0,72 36,91 -21,56
SGAM Equities Eu.Financial 10,60 EUR 3.2.2010 -1,68 -6,24 47,10 -49,94
SGAM Equities Eu.Opportunities 103,64 EUR 3.2.2010 -0,62 -2,51 35,27 -34,87
SGAM Equities Eu.Small Cap 143,37 EUR 3.2.2010 -0,29 1,57 46,18 -29,99
SGAM Equities Euroland 10,43 EUR 3.2.2010 -0,60 -3,64 24,56 -39,80
SGAM Equities Global 27,17 USD 3.2.2010 -0,60 -2,43 40,76 -26,03
SGAM Equities Global Emerging 9,01 USD 3.2.2010 1,64 -6,90 64,90 -11,58
SGAM Equities Global Energy 17,66 USD 3.2.2010 -0,92 -2,61 31,89 -3,82
SGAM Equities Global Resources A 102,68 USD 3.2.2010 -0,63 -5,97 51,00 3,63
SGAM Equities Gold Mines 28,11 USD 3.2.2010 -0,59 -7,19 37,41 8,58
SGAM Equities India 122,29 USD 4.2.2010 -2,31 -6,46 80,08 0,77
SGAM Equities Japan Target 1,62 JPY 4.2.2010 0,33 -0,54 9,44 -32,47
SGAM Equities Latin America A 108,28 USD 3.2.2010 -0,56 -6,85 79,35 NP
SGAM Equities Luxury & Lifes... 91,46 USD 3.2.2010 -1,11 -1,36 79,43 -12,13
SGAM Equities US Concentrated 21,80 USD 3.2.2010 -0,72 -3,51 39,69 -11,46
SGAM Equities US Rel. Value 20,29 USD 3.2.2010 -0,86 -1,47 42,38 -34,05
SGAM Index Euroland 118,49 EUR 3.2.2010 -3,11 -5,38 32,09 -28,17
SGAM Index Japan 9,31 JPY 4.2.2010 0,40 -1,61 32,68 -42,75
SGAM Japan Concentrated 6,73 JPY 4.2.2010 -0,12 2,68 20,06 -56,86
SGAM Japan Small Cap 1,06 JPY 4.2.2010 0,10 -0,31 21,49 -58,04
SGAM Money Market Euro 27,40 EUR 3.2.2010 0,00 0,03 0,80 9,07
SGAM Money Market USD 15,83 USD 1.2.2010 0,01 0,01 0,42 8,05
SGAM US Mid Cap Growth 29,63 USD 3.2.2010 -0,09 -0,84 54,23 -10,30
SGAM US Multi Strategies 20,82 USD 3.2.2010 -0,57 -2,14 38,51 -27,25
SGAM US Small Cap Value 15,55 USD 3.2.2010 -0,65 -2,48 32,45 -42,95
Templeton Asian Growth Fund - H1... 18,57 EUR 3.2.2010 2,26 -3,08 99,68 NP
Templeton Asian Growth Fund [A] 19,09 EUR 3.2.2010 2,58 -0,16 92,63 19,99
Templeton Asian Growth Fund [N] 26,85 EUR 3.2.2010 2,60 -0,19 91,65 18,23
Templeton BRIC Fund - H1 [A] 11,67 EUR 3.2.2010 1,13 -4,73 88,23 NP
Templeton BRIC Fund [A] 14,87 EUR 3.2.2010 1,50 -1,72 82,01 -4,06
Templeton BRIC Fund [N] 14,56 EUR 3.2.2010 1,53 -1,75 81,32 -5,45
Templeton Emerging Markets Fund ... 13,14 EUR 3.2.2010 1,23 -0,61 68,68 -8,81
Templeton Global Total Return Fu... 15,23 EUR 3.2.2010 0,20 1,40 32,09 NP
Templeton Global Total Return Fu... 14,48 EUR 3.2.2010 0,21 1,33 31,40 NP
Templeton Global Total Return Fu... 15,10 EUR 3.2.2010 0,67 4,28 25,42 35,67
Templeton Global Total Return Fu... 14,43 EUR 3.2.2010 0,63 4,19 24,50 32,87
Templeton Growth Fund [A] 8,57 EUR 2.2.2010 0,94 0,35 30,05 -33,82
Templeton Growth Fund [N] 7,94 EUR 2.2.2010 1,02 0,25 29,11 -35,29
