EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AFRIKA & ME


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AFRIKA & ME


Prenos VEP podatkov za Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AFRIKA & ME v Excel obliki:
     Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AFRIKA & ME.csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    48,43 EUR 7.9.2010 -0,54 NP NP NP
    48,69 EUR 6.9.2010 0,04 NP NP NP
    48,67 EUR 3.9.2010 0,57 NP NP NP
    48,39 EUR 2.9.2010 0,52 NP NP NP
    47,18 EUR 1.9.2010 -0,36 NP NP NP
    47,18 EUR 31.8.2010 -0,36 NP NP NP
    47,35 EUR 30.8.2010 -0,10 NP NP NP
    47,39 EUR 27.8.2010 -0,29 NP NP NP
    47,53 EUR 26.8.2010 1,03 NP NP NP
    47,05 EUR 25.8.2010 -1,24 NP NP NP
    47,64 EUR 24.8.2010 -0,84 NP NP NP
    48,04 EUR 23.8.2010 0,73 NP NP NP
    47,69 EUR 20.8.2010 -0,23 NP NP NP
    47,81 EUR 19.8.2010 -0,09 NP NP NP
    47,85 EUR 18.8.2010 -0,40 NP NP NP
    48,04 EUR 17.8.2010 1,19 NP NP NP
    47,47 EUR 16.8.2010 0,12 NP NP NP
    47,42 EUR 13.8.2010 0,26 NP NP NP
    47,29 EUR 12.8.2010 0,25 NP NP NP
    47,17 EUR 11.8.2010 -1,05 NP NP NP
    47,67 EUR 10.8.2010 -0,70 NP NP NP
    48,01 EUR 9.8.2010 0,24 NP NP NP
    47,90 EUR 6.8.2010 -0,13 NP NP NP
    47,96 EUR 5.8.2010 0,40 NP NP NP
    47,76 EUR 4.8.2010 -0,11 NP NP NP
    47,82 EUR 3.8.2010 -1,40 NP NP NP
    48,50 EUR 2.8.2010 -0,24 NP NP NP
    48,61 EUR 30.7.2010 -0,12 NP NP NP
    48,67 EUR 29.7.2010 0,24 NP NP NP
    48,56 EUR 28.7.2010 -0,39 NP NP NP
    48,75 EUR 27.7.2010 0,83 NP NP NP

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2010 EZI Software. All rights reserved.