EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]


Prenos VEP podatkov za Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] v Excel obliki:
     Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A].csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    4,45 EUR 10.9.2010 0,68 1,60 11,53 11,53
    4,42 EUR 9.9.2010 -0,23 0,91 11,90 11,90
    4,43 EUR 8.9.2010 0,00 1,14 13,30 13,30
    4,38 EUR 7.9.2010 -1,13 NP 13,77 13,77
    4,43 EUR 6.9.2010 0,00 1,14 15,06 15,06
    4,43 EUR 3.9.2010 1,37 1,14 16,89 16,89
    4,37 EUR 2.9.2010 1,39 -0,23 16,53 16,53
    4,31 EUR 1.9.2010 3,11 -1,60 14,93 14,93
    4,18 EUR 31.8.2010 -0,24 -4,57 8,57 8,57
    4,19 EUR 30.8.2010 -1,41 -4,34 8,83 8,83
    4,25 EUR 27.8.2010 1,92 -2,97 10,39 10,39
    4,17 EUR 26.8.2010 -0,71 -4,79 8,31 8,31
    4,20 EUR 25.8.2010 0,72 -4,11 9,38 9,38
    4,17 EUR 24.8.2010 -1,88 -4,79 8,31 8,31
    4,25 EUR 23.8.2010 -0,70 -2,97 10,39 10,39
    4,28 EUR 20.8.2010 0,00 -2,28 12,93 12,93
    4,28 EUR 19.8.2010 -1,38 -2,28 14,44 14,44
    4,34 EUR 18.8.2010 0,00 -0,91 16,98 16,98
    4,34 EUR 17.8.2010 2,12 -0,91 18,58 18,58
    4,25 EUR 16.8.2010 -0,23 -2,97 12,43 12,43
    4,26 EUR 13.8.2010 -0,23 -2,74 11,23 11,23
    4,27 EUR 12.8.2010 -0,70 -2,51 12,37 12,37
    4,30 EUR 11.8.2010 -3,37 -1,83 14,67 14,67
    4,45 EUR 10.8.2010 -1,11 1,60 17,72 17,72
    4,50 EUR 9.8.2010 0,90 2,74 18,11 18,11
    4,46 EUR 6.8.2010 -0,22 1,83 18,93 18,93
    4,47 EUR 5.8.2010 -0,45 2,05 18,57 18,57
    4,84 EUR 4.8.2010 1,89 11,78 29,41 29,41
    4,43 EUR 3.8.2010 -0,45 1,14 16,27 16,27
    4,45 EUR 2.8.2010 1,83 1,60 18,35 18,35
    4,37 EUR 30.7.2010 0,23 -0,23 16,22 16,22

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2026 EZi Software. All rights reserved.