EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BALTINORD


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BALTINORD


Prenos VEP podatkov za Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BALTINORD v Excel obliki:
     Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BALTINORD.csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    36,59 EUR 9.9.2010 1,15 15,75 23,38 23,38
    36,18 EUR 8.9.2010 1,30 14,43 23,48 23,48
    35,71 EUR 7.9.2010 -0,78 12,96 22,95 22,95
    35,99 EUR 6.9.2010 0,46 13,84 26,76 26,76
    35,83 EUR 3.9.2010 0,80 13,32 27,90 27,90
    35,54 EUR 2.9.2010 0,29 12,43 28,08 28,08
    35,44 EUR 1.9.2010 2,86 12,10 23,92 23,92
    34,46 EUR 31.8.2010 0,12 8,99 19,25 19,25
    34,41 EUR 30.8.2010 -0,12 8,86 17,41 17,41
    34,46 EUR 27.8.2010 0,81 8,99 19,78 19,78
    34,18 EUR 26.8.2010 1,49 8,11 17,63 17,63
    33,67 EUR 25.8.2010 -1,13 6,52 14,34 14,34
    34,06 EUR 24.8.2010 -2,38 7,74 15,47 15,47
    34,89 EUR 23.8.2010 0,60 10,36 21,50 21,50
    34,68 EUR 20.8.2010 -1,42 9,70 24,61 24,61
    35,18 EUR 19.8.2010 -0,88 11,27 29,18 29,18
    35,49 EUR 18.8.2010 -0,43 12,26 29,71 29,71
    35,64 EUR 17.8.2010 1,84 12,74 32,06 32,06
    35,00 EUR 16.8.2010 0,27 10,71 25,80 25,80
    34,91 EUR 13.8.2010 0,28 10,41 24,82 24,82
    34,81 EUR 12.8.2010 -0,07 10,10 27,26 27,26
    34,83 EUR 11.8.2010 -2,26 10,18 28,83 28,83
    35,64 EUR 10.8.2010 -1,35 12,72 28,14 28,14
    36,12 EUR 9.8.2010 0,22 14,26 29,44 29,44
    36,04 EUR 6.8.2010 -0,42 14,01 29,98 29,98
    36,20 EUR 5.8.2010 0,75 14,49 30,93 30,93
    35,93 EUR 4.8.2010 0,02 13,64 29,54 29,54
    35,92 EUR 3.8.2010 0,01 13,61 28,26 28,26
    35,91 EUR 2.8.2010 3,12 13,60 32,14 32,14
    34,83 EUR 30.7.2010 -0,57 10,17 28,68 28,68
    35,03 EUR 29.7.2010 0,35 10,80 33,82 33,82

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2010 EZI Software. All rights reserved.