EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

EEF Equity Emerging Markets Asia [R]


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
EEF Equity Emerging Markets Asia [R]


Prenos VEP podatkov za EEF Equity Emerging Markets Asia [R] v Excel obliki:
     EEF Equity Emerging Markets Asia [R].csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    153,97 EUR 10.9.2010 0,83 16,33 28,74 28,74
    152,71 EUR 9.9.2010 0,56 15,37 27,81 27,81
    151,86 EUR 8.9.2010 -0,11 14,73 28,89 28,89
    150,98 EUR 7.9.2010 -0,69 14,07 26,85 26,85
    152,03 EUR 6.9.2010 0,94 14,86 28,05 28,05
    150,62 EUR 3.9.2010 1,16 13,80 27,95 27,95
    148,89 EUR 2.9.2010 0,53 12,49 28,56 28,56
    148,11 EUR 1.9.2010 0,86 11,90 29,07 29,07
    146,84 EUR 31.8.2010 0,43 10,94 27,38 27,38
    146,21 EUR 30.8.2010 -1,26 10,46 26,83 26,83
    148,08 EUR 27.8.2010 1,28 11,88 28,45 28,45
    146,21 EUR 26.8.2010 -0,10 10,46 26,83 26,83
    146,36 EUR 25.8.2010 -0,96 10,58 25,87 25,87
    147,78 EUR 24.8.2010 -0,75 11,65 27,95 27,95
    148,89 EUR 23.8.2010 -1,16 12,49 28,13 28,13
    150,63 EUR 20.8.2010 0,03 13,80 29,63 29,63
    150,58 EUR 19.8.2010 0,99 13,77 31,94 31,94
    149,11 EUR 18.8.2010 0,74 12,65 32,50 32,50
    148,01 EUR 17.8.2010 0,41 11,82 28,96 28,96
    147,40 EUR 16.8.2010 0,34 11,36 28,41 28,41
    146,90 EUR 13.8.2010 -0,56 10,99 24,35 24,35
    147,73 EUR 12.8.2010 1,49 11,61 25,94 25,94
    145,56 EUR 11.8.2010 -0,84 9,97 25,72 25,72
    146,79 EUR 10.8.2010 -0,12 10,90 23,77 23,77
    146,96 EUR 9.8.2010 -0,17 11,03 24,22 24,22
    147,21 EUR 6.8.2010 0,99 11,22 25,78 25,78
    145,76 EUR 5.8.2010 -0,96 10,12 24,21 24,21
    147,01 EUR 4.8.2010 -0,12 11,07 26,02 26,02
    147,18 EUR 3.8.2010 0,73 11,20 24,94 24,94
    146,11 EUR 2.8.2010 -0,08 10,39 23,62 23,62
    146,22 EUR 30.7.2010 0,86 10,47 23,34 23,34

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2026 EZi Software. All rights reserved.