EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

SGAM Equities India


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
SGAM Equities India


Prenos VEP podatkov za SGAM Equities India v Excel obliki:
     SGAM Equities India.csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    144,42 USD 13.9.2010 2,12 10,46 24,99 24,99
    141,42 USD 9.9.2010 0,92 8,17 22,23 22,23
    140,03 USD 6.9.2010 2,11 NP 25,01 25,01
    137,14 USD 3.9.2010 0,36 4,89 24,58 24,58
    136,65 USD 2.9.2010 0,40 4,52 24,04 24,04
    136,11 USD 1.9.2010 1,74 4,11 22,24 22,24
    133,79 USD 31.8.2010 -0,66 NP 18,90 18,90
    134,68 USD 30.8.2010 0,19 3,01 18,49 18,49
    134,42 USD 27.8.2010 -1,27 2,81 19,85 19,85
    136,14 USD 26.8.2010 0,16 NP 21,41 21,41
    135,92 USD 25.8.2010 -0,80 3,96 21,90 21,90
    138,26 USD 23.8.2010 0,26 5,75 27,46 27,46
    138,32 USD 19.8.2010 0,93 5,80 31,73 31,73
    137,04 USD 18.8.2010 1,18 4,82 28,06 28,06
    135,44 USD 17.8.2010 0,55 3,60 28,97 28,97
    134,71 USD 16.8.2010 -1,10 3,03 21,80 21,80
    136,21 USD 13.8.2010 0,90 4,18 21,95 21,95
    135,00 USD 12.8.2010 -0,68 3,25 25,60 25,60
    135,92 USD 11.8.2010 -1,33 3,96 25,36 25,36
    137,76 USD 10.8.2010 -1,03 5,37 27,68 27,68
    139,19 USD 9.8.2010 0,78 6,46 27,00 27,00
    138,11 USD 6.8.2010 0,13 5,64 21,95 21,95
    137,93 USD 5.8.2010 -0,18 NP 19,01 19,01
    138,17 USD 4.8.2010 0,35 5,68 19,07 19,07
    137,68 USD 3.8.2010 0,00 5,31 18,35 18,35
    137,68 USD 2.8.2010 1,73 5,31 21,78 21,78
    135,34 USD 30.7.2010 -0,09 3,52 19,71 19,71
    135,46 USD 29.7.2010 0,27 3,61 23,07 23,07
    135,10 USD 28.7.2010 -0,32 3,33 20,64 20,64
    135,53 USD 27.7.2010 1,17 NP 21,16 21,16
    133,97 USD 26.7.2010 -0,31 2,47 20,59 20,59

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2026 EZi Software. All rights reserved.