EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

KD Prosperita


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
KD Prosperita


Prenos VEP podatkov za KD Prosperita v Excel obliki:
     KD Prosperita.csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    0,02 EUR 19.11.2009 -0,67 28,33 29,83 29,83
    0,02 EUR 17.11.2009 -0,21 29,24 22,59 22,59
    0,02 EUR 16.11.2009 1,01 29,16 21,43 21,43
    0,02 EUR 15.11.2009 -0,01 27,87 17,42 17,42
    0,02 EUR 12.11.2009 -0,04 28,22 17,83 17,83
    0,02 EUR 11.11.2009 0,16 NP 18,38 18,38
    0,02 EUR 10.11.2009 0,55 28,07 14,01 14,01
    0,02 EUR 9.11.2009 1,24 NP 8,61 8,61
    0,02 EUR 6.11.2009 -0,15 NP 8,10 8,10
    0,02 EUR 5.11.2009 0,15 NP 9,08 9,08
    0,02 EUR 4.11.2009 1,15 25,83 5,13 5,13
    0,02 EUR 3.11.2009 -1,51 NP 1,90 1,90
    0,02 EUR 2.11.2009 0,00 NP 7,51 7,51
    0,02 EUR 30.10.2009 -0,85 NP 9,14 9,14
    0,02 EUR 29.10.2009 1,07 NP 9,87 9,87
    0,02 EUR 28.10.2009 -1,95 NP 12,18 12,18
    0,02 EUR 27.10.2009 -1,04 -50,50 19,64 19,64
    0,02 EUR 26.10.2009 -0,56 -49,97 24,83 24,83
    0,02 EUR 23.10.2009 0,25 -49,69 21,57 21,57
    0,02 EUR 22.10.2009 -0,81 -49,81 14,10 14,10
    0,02 EUR 21.10.2009 0,02 -49,40 13,69 13,69
    0,02 EUR 20.10.2009 -0,04 -49,41 9,49 9,49
    0,02 EUR 19.10.2009 0,55 -49,38 10,10 10,10
    0,02 EUR 16.10.2009 -0,25 -49,66 10,91 10,91
    0,02 EUR 15.10.2009 0,19 -49,53 10,65 10,65
    0,02 EUR 14.10.2009 1,23 -49,63 7,11 7,11
    0,02 EUR 13.10.2009 -0,70 -50,24 1,31 1,31
    0,02 EUR 12.10.2009 1,15 -49,89 6,11 6,11
    0,02 EUR 11.10.2009 -0,01 -50,46 11,57 11,57
    0,02 EUR 8.10.2009 0,81 -50,79 5,86 5,86
    0,02 EUR 7.10.2009 0,04 -51,18 2,47 2,47

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2026 EZi Software. All rights reserved.