EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

KD Balkan


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
KD Balkan


Prenos VEP podatkov za KD Balkan v Excel obliki:
     KD Balkan.csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    2,34 EUR 13.9.2010 0,08 -9,92 -16,72 -16,72
    2,34 EUR 10.9.2010 -0,29 -9,98 -15,38 -15,38
    2,35 EUR 9.9.2010 0,32 -9,73 -14,58 -14,58
    2,34 EUR 8.9.2010 0,00 -10,01 -14,99 -14,99
    2,34 EUR 7.9.2010 -0,54 -10,01 -14,68 -14,68
    2,35 EUR 6.9.2010 0,00 -9,52 -12,77 -12,77
    2,35 EUR 3.9.2010 -0,09 -9,52 -11,82 -11,82
    2,35 EUR 2.9.2010 0,01 -9,43 -11,42 -11,42
    2,35 EUR 1.9.2010 0,44 -9,44 -12,66 -12,66
    2,34 EUR 31.8.2010 -0,03 -9,84 -13,22 -13,22
    2,34 EUR 30.8.2010 -0,39 -9,81 -13,59 -13,59
    2,35 EUR 27.8.2010 0,27 -9,45 -13,85 -13,85
    2,35 EUR 26.8.2010 -0,09 -9,70 -14,21 -14,21
    2,35 EUR 25.8.2010 -0,10 -9,61 -13,73 -13,73
    2,35 EUR 24.8.2010 -0,84 -9,52 -13,15 -13,15
    2,37 EUR 23.8.2010 -0,04 -8,75 -9,86 -9,86
    2,37 EUR 20.8.2010 -0,18 -8,72 -8,86 -8,86
    2,38 EUR 19.8.2010 0,06 -8,55 -7,46 -7,46
    2,38 EUR 18.8.2010 0,07 -8,61 -7,92 -7,92
    2,37 EUR 17.8.2010 0,44 -8,67 -7,21 -7,21
    2,36 EUR 16.8.2010 0,03 -9,07 -9,29 -9,29
    2,36 EUR 13.8.2010 -0,05 -9,10 -8,66 -8,66
    2,36 EUR 12.8.2010 -0,19 -9,05 -7,27 -7,27
    2,37 EUR 11.8.2010 -0,52 -8,88 -7,01 -7,01
    2,38 EUR 10.8.2010 -0,88 -8,40 -7,14 -7,14
    2,40 EUR 9.8.2010 -0,85 -7,58 -5,52 -5,52
    2,42 EUR 6.8.2010 0,04 -6,80 -4,91 -4,91
    2,42 EUR 5.8.2010 0,43 -6,83 -4,15 -4,15
    2,41 EUR 4.8.2010 0,09 -7,23 -4,11 -4,11
    2,41 EUR 3.8.2010 0,06 -7,32 -4,26 -4,26
    2,41 EUR 2.8.2010 0,96 -7,37 -2,84 -2,84

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2026 EZi Software. All rights reserved.