EZI Home
Vzajemni skladi


EZI Software / Projekti / Vzajemni Skladi / Podrobnosti


 

Podrobni prikaz o vzajemnem skladu

MP-GOLD.SI


Grafični prikaz rasti vzajemnega sklada:
MP-GOLD.SI


Prenos VEP podatkov za MP-GOLD.SI v Excel obliki:
     MP-GOLD.SI.csv

    VEP Rast (%)
    Vrednost Valuta Datum Dnevna Letos 1-Letna 3-Letna
    43,64 EUR 19.3.2010 -0,52 2,41 21,48 21,48
    43,87 EUR 18.3.2010 0,36 2,94 25,19 25,19
    43,71 EUR 17.3.2010 0,61 2,57 27,69 27,69
    43,45 EUR 16.3.2010 1,26 1,95 25,96 25,96
    42,91 EUR 15.3.2010 -0,39 0,68 23,09 23,09
    43,08 EUR 12.3.2010 -0,59 1,08 24,37 24,37
    43,33 EUR 11.3.2010 -0,37 1,68 27,22 27,22
    43,49 EUR 10.3.2010 -0,93 2,06 30,91 30,91
    44,05 EUR 8.3.2010 -0,71 3,37 26,01 26,01
    44,37 EUR 5.3.2010 1,43 4,11 27,00 27,00
    43,74 EUR 4.3.2010 -1,04 2,64 27,84 27,84
    44,20 EUR 3.3.2010 0,26 3,72 29,28 29,28
    44,08 EUR 2.3.2010 1,89 3,44 28,62 28,62
    43,26 EUR 1.3.2010 1,74 1,52 23,15 23,15
    42,52 EUR 26.2.2010 0,72 -0,22 21,38 21,38
    42,22 EUR 25.2.2010 1,09 -0,93 19,97 19,97
    41,76 EUR 24.2.2010 -0,99 -2,00 18,00 18,00
    42,18 EUR 23.2.2010 -1,45 -1,02 14,79 14,79
    42,80 EUR 22.2.2010 0,11 0,44 14,03 14,03
    42,76 EUR 19.2.2010 -1,12 0,33 15,49 15,49
    43,24 EUR 18.2.2010 0,44 1,47 14,94 14,94
    43,05 EUR 17.2.2010 -0,16 1,02 16,44 16,44
    43,12 EUR 16.2.2010 1,28 1,18 20,34 20,34
    42,57 EUR 15.2.2010 -0,11 -0,10 18,36 18,36
    42,62 EUR 12.2.2010 1,12 0,01 17,27 17,27
    42,15 EUR 11.2.2010 2,83 -1,10 18,43 18,43
    40,99 EUR 10.2.2010 0,12 -3,81 19,86 19,86
    40,94 EUR 9.2.2010 0,90 -3,92 19,56 19,56
    40,58 EUR 5.2.2010 1,40 -4,79 18,20 18,20
    40,01 EUR 4.2.2010 -2,50 -6,10 18,71 18,71
    41,04 EUR 3.2.2010 -0,40 -3,70 23,94 23,94

<< Nazaj na Tečajnico Vzajemnih Skladov.



Copyright © 1991-2026 EZi Software. All rights reserved.